Τελ. ενημ: 17:16:51 - 26-2-2021
Υψηλό Ημέρας | Υψηλό 7 ημερών | Υψηλό 30 ημερών | Υψηλό 52 εβδ. |
---|---|---|---|
4,70 | 4,40 | 4,52 | 4,52 |
Χαμηλό Ημέρας | Χαμηλό 7 ημερών | Χαμηλό 30 ημερών | Χαμηλό 52 εβδ. |
4,00 | 4,08 | 3,40 | 3,40 |
Άνοιγμα | 4,02 |
---|---|
Προηγούμενο Κλείσιμο | 4,28 |
Όγκος | 1.730 |
Τζίρος | 7.170 |
Πράξεις | 7 |
Κεφαλαιοποίηση | 3.497.417 |
Αριθμός Μετοχών | 857.210 |
Τιμή | Όγκος | Συνολικός Όγκος | Ώρα |
---|---|---|---|
4,02 | 50 | 50 | 16:59:48 |
4,10 | 52 | 102 | 16:59:48 |
4,20 | 50 | 152 | 16:59:48 |
4,24 | 50 | 202 | 16:59:48 |
4,30 | 48 | 250 | 16:59:48 |
4,08 | 0 | 250 | 17:00:11 |
4,08 | 50 | 300 | 17:16:51 |
Ημερομηνία | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για το έτος 2021. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα έτη. |