Τελ. ενημ: 17:12:04 - 20-1-2021
Υψηλό Ημέρας | Υψηλό 7 ημερών | Υψηλό 30 ημερών | Υψηλό 52 εβδ. |
---|---|---|---|
3.258,78 | 3.236,37 | 3.299,80 | 4.979,47 |
Χαμηλό Ημέρας | Χαμηλό 7 ημερών | Χαμηλό 30 ημερών | Χαμηλό 52 εβδ. |
3.198,90 | 3.136,33 | 2.869,94 | 2.071,90 |
Άνοιγμα | 3.232,76 |
---|---|
Προηγούμενο Κλείσιμο | 3.236,37 |
Όγκος | 240.879 |
Τζίρος | 2.260.063 |
Πράξεις | 9 |
Κεφαλαιοποίηση | 0 |
Αριθμός Μετοχών | 0 |
Τιμή | Όγκος | Συνολικός Όγκος | Ώρα |
---|---|---|---|
3.221,03 | 1.025 | 1.025 | 16:54:34 |
3.219,36 | 390 | 1.415 | 16:57:34 |
3.221,03 | 119 | 1.534 | 16:58:34 |
3.219,36 | 206 | 1.740 | 16:59:04 |
3.221,17 | 3.143 | 4.883 | 16:59:34 |
3.217,83 | 1.103 | 5.986 | 17:00:04 |
3.216,16 | 3.570 | 9.556 | 17:10:04 |
3.216,67 | 5 | 9.561 | 17:11:34 |
3.211,24 | 947 | 10.508 | 17:12:04 |
Ημερομηνία | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για το έτος 2021. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα έτη. |