Τελ. ενημ: 17:10:34 - 20-1-2021
Υψηλό Ημέρας | Υψηλό 7 ημερών | Υψηλό 30 ημερών | Υψηλό 52 εβδ. |
---|---|---|---|
383,01 | 379,26 | 398,56 | 672,07 |
Χαμηλό Ημέρας | Χαμηλό 7 ημερών | Χαμηλό 30 ημερών | Χαμηλό 52 εβδ. |
370,87 | 356,85 | 356,85 | 177,84 |
Άνοιγμα | 377,41 |
---|---|
Προηγούμενο Κλείσιμο | 372,79 |
Όγκος | |
Τζίρος | |
Πράξεις | 18 |
Κεφαλαιοποίηση | 0 |
Αριθμός Μετοχών | 0 |
Τιμή | Όγκος | Συνολικός Όγκος | Ώρα |
---|---|---|---|
377,80 | 0 | 0 | 16:52:34 |
377,56 | 0 | 0 | 16:53:04 |
377,88 | 0 | 0 | 16:53:34 |
377,87 | 0 | 0 | 16:54:04 |
377,96 | 0 | 0 | 16:54:34 |
377,90 | 0 | 0 | 16:55:04 |
378,30 | 0 | 0 | 16:55:34 |
378,55 | 0 | 0 | 16:56:04 |
378,45 | 0 | 0 | 16:56:34 |
378,40 | 0 | 0 | 16:57:04 |
378,30 | 0 | 0 | 16:57:34 |
378,31 | 0 | 0 | 16:58:34 |
378,30 | 0 | 0 | 16:59:04 |
377,33 | 0 | 0 | 16:59:34 |
377,62 | 0 | 0 | 17:00:04 |
378,01 | 0 | 0 | 17:00:34 |
378,75 | 0 | 0 | 17:10:04 |
379,26 | 0 | 0 | 17:10:34 |
Ημερομηνία | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για το έτος 2021. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα έτη. |