Τελ. ενημ: 17:12:05 - 20-1-2021
Υψηλό Ημέρας | Υψηλό 7 ημερών | Υψηλό 30 ημερών | Υψηλό 52 εβδ. |
---|---|---|---|
1.194,10 | 1.187,91 | 1.187,91 | 1.187,91 |
Χαμηλό Ημέρας | Χαμηλό 7 ημερών | Χαμηλό 30 ημερών | Χαμηλό 52 εβδ. |
1.183,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Άνοιγμα | 1.187,59 |
---|---|
Προηγούμενο Κλείσιμο | 1.187,41 |
Όγκος | |
Τζίρος | |
Πράξεις | 21 |
Κεφαλαιοποίηση | 0 |
Αριθμός Μετοχών | 0 |
Τιμή | Όγκος | Συνολικός Όγκος | Ώρα |
---|---|---|---|
1.187,71 | 0 | 0 | 16:52:34 |
1.187,56 | 0 | 0 | 16:53:04 |
1.187,75 | 0 | 0 | 16:53:34 |
1.187,90 | 0 | 0 | 16:54:04 |
1.187,65 | 0 | 0 | 16:54:34 |
1.187,94 | 0 | 0 | 16:55:04 |
1.188,07 | 0 | 0 | 16:55:34 |
1.188,55 | 0 | 0 | 16:56:04 |
1.188,52 | 0 | 0 | 16:56:34 |
1.188,41 | 0 | 0 | 16:57:04 |
1.188,67 | 0 | 0 | 16:57:34 |
1.188,77 | 0 | 0 | 16:58:04 |
1.188,94 | 0 | 0 | 16:58:34 |
1.188,06 | 0 | 0 | 16:59:04 |
1.188,76 | 0 | 0 | 16:59:34 |
1.188,85 | 0 | 0 | 17:00:05 |
1.189,30 | 0 | 0 | 17:00:35 |
1.188,72 | 0 | 0 | 17:10:04 |
1.188,55 | 0 | 0 | 17:10:34 |
1.188,00 | 0 | 0 | 17:11:34 |
1.187,91 | 0 | 0 | 17:12:05 |
Ημερομηνία | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για το έτος 2021. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα έτη. |