Κέρδη με χαμηλό τζίρο επιτυγχάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές είναι σαφώς λιγότεροι απο την προηγούμενη περίοδο.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε, ωστόσο η εκκρεμότητα της αξιολόγησης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των δανειστών και το διάχυτο πλέον κλίμα εκλογών οδηγούν σε επιφυλακτικότητα και τους ξένους επενδυτές στην αγορά.
Πάντως, ο Γενικός Δείκτης προσεγγίζει εκ νέου τις 640 μονάδες, δείγμα του ότι οι συμμετέχοντες θέλουν να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Πριν από λίγο ο δείκτης βρισκόταν στις 640 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2%.
Πρεμιέρα για Cenergy
Δίχως όριο διαπραγμάτευσης κάνει πρεμιέρα σήμερα η μετοχή της Cenergy του Ομίλου Βιοχάλκο. Η μετοχή της εταιρείας προέκυψε απο την συγχώνευση των εταιρειών Σωληνουργεία Κορίνθου, Ελληνικά Καλώδια και Cenergy Βελγίου.
H τιμή εκκίνησης της Cenergy είναι 0,61 ευρώ με 190 εκατ. μετοχές ήτοι 116 εκατ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία, μέγεθος χαμηλό σε σχέση με τις αξίες των ΣΩΛΚ- ΕΛΚΑ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,0900 | 2,19% | 16.953 | 7.336.934.257 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7200 | 1,87% | 87.243 | 4.274.111.392 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9100 | 3,24% | 1.677.382 | 2.935.443.092 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2900 | 0,48% | 315.285 | 2.644.510.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2470 | 3,78% | 10.837.102 | 2.259.346.427 |
| JUMBO (ΚΟ) | 15,0600 | -0,92% | 175.990 | 2.049.059.971 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2070 | 6,70% | 10.222.496 | 1.807.768.939 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,9900 | 0,87% | 17.759 | 1.694.627.860 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,4400 | 1,13% | 108.376 | 1.488.923.251 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6480 | 6,23% | 3.640.553 | 1.416.527.204 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1560 | 5,41% | 2.716.291 | 1.391.979.347 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2900 | 0,70% | 37.593 | 1.311.174.932 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,5300 | 0,43% | 73.736 | 1.240.550.331 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,5800 | -0,66% | 6.283 | 767.550.800 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1800 | 0,16% | 56.062 | 722.540.007 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9400 | 1,73% | 199.218 | 682.080.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6400 | -0,53% | 4.010 | 600.660.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2200 | 0,32% | 26.199 | 444.214.347 |
