search icon

Αγορές

Άνοδος 0,5% για τον Γενικό Δείκτη

Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 33,1 εκατ. ευρώ

Ανοδική αντίδραση από την Αθήνα η οποία ακολούθησε στα κέρδη τις ευρωπαϊκές αγορές- μετά και το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε από το αποτέλεσμα των ολλανδικών εκλογών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636,13 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,50%.

Με πτώση 0,42% η Εθνική Τράπεζα στα 0,237 ευρώ και 20,5 εκατ. τεμάχια. Αμετάβλητη η Alpha Bank στα 1,62 ευρώ. Με πτώση 0,36% η Eurobank στα 0,551 ευρώ. Κέρδη 0,63% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,16 ευρώ. Άνοδος 1,92% για τον Μυτιληναίο στα 6,90 ευρώ. Κέρδη 1,18% για τον ΟΠΑΠ στα 8,56 ευρώ. Άνοδος 1,18% για τον ΟΤΕ στα 8,55 ευρώ.

Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 33,1 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 22,8100 0,1900 0,84% 389.546 8.363.072.953
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,5500 0,1000 1,18% 4.057.382 4.190.785.826
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,5600 0,1000 1,18% 1.797.730 2.730.640.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,6200 0,0000 0,00% 6.502.832 2.489.747.544
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2370 -0,0010 -0,42% 4.943.574 2.167.874.912
6. JUMBO (ΚΟ) 13,3200 -0,2500 -1,84% 892.449 1.812.315.990
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,2000 0,1900 0,86% 638.516 1.710.811.210
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 15,3500 0,0500 0,33% 1.008.631 1.700.518.743
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,7400 0,0700 1,50% 313.581 1.448.710.777
10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1600 0,0010 0,63% 4.447.982 1.397.309.325
11. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,2900 0,5900 3,33% 360.831 1.224.482.761
12. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5510 -0,0020 -0,36% 3.321.646 1.204.485.320
13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,2000 0,0700 1,69% 25 1.073.077.043
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,9000 0,1300 1,92% 1.097.111 806.719.448
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,8800 0,0000 0,00% 67.280 797.928.800
16. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 273,1500 13,1500 5,06% 26.819 718.704.000
17. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,6400 0,0100 0,38% 359.645 612.480.000
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1100 -0,0300 -0,58% 85.820 544.215.000
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,0900 0,0900 1,29% 259.767 506.347.239
20. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,7500 0,0400 2,34% 225.124 408.038.131
21. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4800 0,0000 0,00% 12.955 444.551.388
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6600 -0,0200 -0,43% 29.255 371.503.472
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,3900 0,0000 0,00% 117.624 361.374.403
24. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,8100 0,0100 0,15% 335.778 353.783.586
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,7600 0,0500 0,39% 27.466 319.000.000               
Exit mobile version