search icon

Αγορές

Κέρδη 0,94% για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση ανόδου για το Χρηματιστήριο

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση ανόδου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο, πάντως, να παραμένει στα γνωστά χαμηλά επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε 0,94% για να διαμορφωθεί στο επίπεδο των 628,92 μονάδων, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί με δεδομένη και τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ τη Δευτέρα αναφορικά με την ελληνική οικονομία.

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε με άνοδο 1,33%. Άνοδο 0,86% για την Eurobank στα 0,587 ευρώ. Κέρδη 1,68% για την Alpha Βank στα 1,82 ευρώ. Άνοδος 1,18% για τον ΟΤΕ στα 8,60 ευρώ. Κέρδη 0,85% για τον ΟΠΑΠ στα 8,34 ευρώ. Με πτώση 2,23% η ΔΕΗ στα 2,63 ευρώ.

Στα 26,4 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των συναλλαγών.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 20,7900 0,0100 0,05% 142.747 7.622.458.864
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,6000 0,1000 1,18% 2.459.756 4.215.293.345
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,8200 0,0300 1,68% 5.480.488 2.797.123.784
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,3400 0,0700 0,85% 1.233.001 2.660.460.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2280 0,0030 1,33% 4.865.568 2.085.550.548
6. JUMBO (ΚΟ) 13,1900 0,5700 4,52% 1.176.920 1.794.628.221
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,3800 0,2300 1,04% 600.214 1.724.682.652
8. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1860 0,0060 3,33% 2.567.033 1.624.372.090
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 13,4300 0,0700 0,52% 625.788 1.487.815.421
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,2800 0,0300 0,71% 149.327 1.308.118.592
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5870 0,0050 0,86% 1.898.022 1.283.181.275
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,6700 0,3900 2,13% 671.682 1.249.923.081
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,9000 0,1300 1,67% 90.282 799.954.000
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,5400 -0,0100 -0,15% 611.710 764.629.737
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,6300 -0,0600 -2,23% 528.362 610.160.000
16. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1400 -0,1000 -1,91% 71.426 547.410.000
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,7200 0,0700 1,05% 80.862 479.922.912
18. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4800 0,0000 0,00% 110.471 444.551.388
19. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,4800 -0,0300 -1,99% 159.072 345.083.676
20. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,5900 0,2200 2,12% 99.563 368.330.599
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,7000 0,0100 0,15% 121.030 348.069.020
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,3200 -0,0100 -0,23% 30.315 344.398.068
23. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,6800 0,0200 0,16% 5.636 317.000.000
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,8200 0,0100 0,36% 29.336 308.266.608
25. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,2800 -0,0700 -1,61% 1.262.731 279.777.450
26. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,3300 -0,0600 -2,51% 6.341 249.263.517
27. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,0200 0,1000 0,84% 24.216 238.775.930
28. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,3000 0,0000 0,00% 312.995 237.232.460
29. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,3900 -0,1300 -2,88% 31.149 225.340.500
30. ΟΛΘ (ΚΟ) 19,0000 -0,0500 -0,26% 2.375 191.520.000
Exit mobile version