search icon

Αγορές

Κέρδη 1,13% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στα 45,3 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

του Δημήτρη Παφίλα

Τεχνικού τύπο η ανοδική αντίδραση στην Αθήνα, με αφορμή την έγκριση των βραχυπρόθεσμων μέτρων του χρέους. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,13% κλείνοντας στις 646,51 μονάδες.

«Μοχλός» της ανόδου οι τραπεζικές μετοχές- που χρησιμοποιούνται περισσότερο για trading- οι οποίες συγκέντρωσαν και τις περισσότερες εντολές.

Άνοδος 2,55% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,241 ευρώ. Κέρδη 3,20% για την Eurobank στα 0,645 ευρώ. Κέρδη 1,10% για την Alpha bank στα 1,83 ευρώ. Άνοδος 3,63% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,20 ευρώ. Κέρδη 2,48% για την ΔΕΗ στα 2,89 ευρώ. Με πτώση 0,62% η Coca- cola στα 20,94 ευρώ. Άνοδος 1,25% για τον ΟΤΕ στα 8,91 ευρώ. Άνοδος 1,26% για τον Μυτιληναίο στα 6,42 ευρώ.

Διπλάσια η αξία των συναλλαγών, σε σχέση με χθες, καθώς ανήλθε στα 45,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων οι 767 χιλ. ήταν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 20,9400 -0,1300 -0,62% 501.790 7.677.454.960
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,9100 0,1100 1,25% 1.426.868 4.367.239.966
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,8300 0,0200 1,10% 7.433.203 2.812.492.596
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,6500 0,0800 0,93% 2.291.384 2.759.350.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2410 0,0060 2,55% 6.147.710 2.204.463.518
6. JUMBO (ΚΟ) 14,0900 0,0900 0,64% 1.579.577 1.917.082.004
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2000 0,0070 3,63% 3.881.138 1.746.636.656
8. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,2000 0,2200 1,00% 437.068 1.710.811.210
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 13,4800 -0,0100 -0,07% 921.626 1.493.354.570
10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6450 0,0200 3,20% 2.619.060 1.409.969.203
11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,5600 0,0600 1,33% 393.113 1.393.696.444
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,2200 0,1100 0,61% 808.129 1.219.796.386
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,0900 0,0800 1,00% 60.605 819.193.400
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,4200 0,0800 1,26% 1.670.145 750.599.834
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8900 0,0700 2,48% 704.223 670.480.000
16. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,4000 0,1500 2,86% 174.917 575.100.000
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,7100 -0,0200 -0,30% 1.422.111 479.208.741
18. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4800 0,0800 1,48% 8.487.977 444.551.388
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6300 -0,0100 -0,22% 26.366 369.111.818
20. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,4100 0,0200 1,44% 125.364 328.762.151
21. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,3800 -0,1200 -1,14% 99.682 361.026.593
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,5000 0,0800 1,25% 232.486 337.678.900
23. ΟΛΠ (ΚΟ) 13,1000 0,0700 0,54% 51.634 327.500.000
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,9400 0,0400 1,38% 99.998 321.384.336
25. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,7900 0,0000 0,00% 778.694 313.115.417
26. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,0000 0,00% 542 256.752.120
27. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,4000 0,0400 0,32% 106.526 246.324.586
28. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,3700 0,0200 0,85% 140.823 244.452.579
29. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,4300 0,1100 2,55% 907.628 227.907.020
30. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,1700 0,0300 2,63% 117.102 207.091.536
Exit mobile version