search icon

Αγορές

Κέρδη στο Χ.Α. με «γύρισμα» στις τράπεζες

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν ώθηση στην άνευρη αγορά της Αθήνας.

Του Δημήτρη Παφίλα

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν ώθηση στην άνευρη αγορά της Αθήνας. Η οδός Αθηνών συνεχίζει με θετικό momentum στις 830-832 μονάδες, ωστόσο οι χαμηλοί τζίροι αποθαρύννουν τους οποιοσδήποτε, εν δυνάμει, επενδυτές.

Στις τράπεζες, οι πωλήσεις μετοχών σταμάτησαν απο διάφορα funds και έτσι οι τραπεζικές μετοχές επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά.

Εν όψει των αποτελεσμάτων των τραπεζών ορισμένοι αναμένουν μια κίνηση καθώς δεν αποκλείεται να διαπιστωθεί μια πρόοδος σε ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 832,78 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,76%. Με κέρδη 2,82% η Εθνική Τράπεζα στα 0,365 ευρώ. Άνοδος 2,65% για την Eurobank στα 0,929 ευρώ.

Κέρδη 1,44% για την Τράπεζ Πειραιώς στα 4,94 ευρώ. Με πτώση 0,28% ο ΟΤΕ στα 10,75 ευρω. Πτώση 0,21% για τον ΟΠΑΠ στα 9,55 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 28,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,4 εκατ. ευρώ αφορούσε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 28,1300 1,04% 6.121 10.345.363.883
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,7500 -0,28% 247.539 5.269.116.682
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,2000 4,27% 2.288.423 3.396.138.638
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3650 2,82% 4.755.535 3.338.710.307
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,5500 -0,21% 337.291 3.046.450.000
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,7500 0,78% 28.905 2.368.672.684
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4,9400 1,44% 756.771 2.157.096.270
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,1300 -0,42% 38.942 2.119.278.407
9. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,9290 2,65% 4.002.096 2.030.792.853
10. JUMBO (ΚΟ) 14,1000 -1,05% 173.357 1.918.442.602
11. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 23,1200 -1,07% 7.093 1.781.709.692
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 20,5000 0,05% 41.645 1.372.438.305
13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,9700 1,84% 50 1.269.807.834
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,5800 0,00% 51.139 1.226.006.161
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,8500 0,00% 64.778 896.151.000
16. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 300,0000 -0,33% 15 828.000.000
17. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,0000 1,69% 44.602 699.493.938
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,0800 0,00% 11.744 647.520.000
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,3500 0,00% 9.865 596.332.785
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,6500 -0,75% 18.210 530.149.804
21. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,1500 0,47% 35.662 498.800.000
22. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 2,0900 -0,95% 81.278 484.880.000
23. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,0100 0,25% 5.738 438.350.744
24. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 11,9500 -0,42% 17.600 415.632.735
25. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 4,0000 1,01% 21.846 412.578.192               
Exit mobile version