Σε τροχιά υποχώρησης βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις τραπεζικές μετοχές.
Απώλειες 0,64% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 645,37 μονάδες, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης αποδυναμώθηκε άνω του 2%.
Πτώση 3,43% για την Alpha Bank στα 1,69 ευρώ, με την Εθνική Τράπεζα να αποδυναμώνεται 1,24% στα 0,2390 ευρώ. Ανάλογη πορεία και για την Τράπεζα Πειραιώς η οποία κινήθηκε 2,19% χαμηλότερα στα 0,179 ευρώ, ενώ ηπιότερες πιέσεις ασκήθηκαν στη μετοχή της Eurobank, καθώς αποδυναμώθηκε 0,81% στα 0,6150 ευρώ.
Απώλειες 1,84% για τον ΟΤΕ στα 8,52 ευρώ και 2% για τον ΟΠΑΠ στα 8,33 ευρώ. Αντίθετα κέρδη 1,27% είχαν τα ΕΛΠΕ στα 4,79 ευρώ, μετά και την ανακοίνωση ιστορικού υψηλού στα οικονομικά αποτελέσματα του 2016.
Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,02 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 23,0700 | 0,0800 | 0,35% | 729.910 | 8.458.399.519 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5200 | -0,1600 | -1,84% | 2.075.530 | 4.176.081.314 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,3300 | -0,1700 | -2,00% | 4.557.646 | 2.657.270.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6900 | -0,0600 | -3,43% | 3.636.000 | 2.597.329.228 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2390 | -0,0030 | -1,24% | 2.048.702 | 2.186.169.215 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,6000 | 0,1000 | 0,74% | 1.126.102 | 1.850.412.722 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,6400 | -0,2600 | -1,14% | 552.309 | 1.744.719.180 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 14,5700 | 0,0200 | 0,14% | 627.526 | 1.614.108.019 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1790 | -0,0040 | -2,19% | 1.876.734 | 1.563.239.807 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,7900 | 0,0600 | 1,27% | 1.154.940 | 1.463.992.536 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6150 | -0,0050 | -0,81% | 2.115.379 | 1.344.389.261 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,9000 | 0,0200 | 0,11% | 441.042 | 1.265.321.169 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,9800 | 0,1100 | 1,60% | 1.061.495 | 816.072.717 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8800 | -0,0200 | -0,25% | 186.558 | 797.928.800 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 260,1000 | -9,1000 | -3,38% | 2.601 | 717.876.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7200 | 0,0500 | 1,87% | 352.640 | 631.040.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1700 | -0,0800 | -1,52% | 26.731 | 550.605.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6200 | -0,0500 | -0,75% | 113.749 | 472.781.202 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7700 | 0,0200 | 1,14% | 149.125 | 412.701.423 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4100 | -0,0200 | -0,37% | 1.494 | 438.872.812 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6400 | 0,0500 | 1,09% | 61.389 | 369.909.036 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0400 | 0,0400 | 0,57% | 40.430 | 365.732.224 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,7000 | 0,1000 | 0,60% | 4.106 | 356.778.800 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,0100 | -0,2900 | -2,82% | 499.706 | 348.157.630 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,6400 | -0,1100 | -0,86% | 62.362 | 316.000.000 |
