search icon

Αγορές

«Έλιωσαν» οι τράπεζες στο Χ.Α. ελλείψει αγοραστών

Με τζίρο μόλις 32,5 εκατ. ευρώ

Του Δημήτρη Παφίλα

Με λίγους αγοραστές στις τράπεζες και τζίρο μόλις 32,5 εκατ. ευρώ έφθασε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 734,52 μονάδες χάνοντας 1,96%. Οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές ήταν μεγαλύτερες καθώς σημειώθηκε έλλειψη αγοραστών – εξέλιξη λογική καθώς οι ξένοι που ενδιαφέρονται για τις τράπεζες αγοράζουν λίγα-λίγα τεμάχια σε διάφορες τιμές.

Η έλλειψη, λοιπόν, ικανών αγοραστών σε μια ρηχή αγορά προκαλεί την βίαιη πτώση των τραπεζικών μετοχών οι οποίες «κρέμασαν» από το μεσημέρι και μετά.

«Βουτιά» 4,55% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,273 ευρώ. Με πτώση 5,80% η Eurobank στα 0,65 ευρώ. H Alpha Bank με βουτιά 5,36% στα 1,59 ευρώ. Με πτώση 3,61% η Τράπεζα Πειραιώς στα 2,40 ευρώ. Οριακά κέρδη 0,32% για τον ΟΠΑΠ στα 9,45 ευρώ. Με πτώση 0,95% ο ΟΤΕ στα 10,40 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 32,5 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 28,9200 0,35% 34.185 10.635.902.009
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,4000 -0,95% 446.378 5.097.564.046
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,4500 0,32% 387.947 3.014.550.000
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2730 -4,55% 15.836.779 2.497.172.367
5. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5900 -5,36% 2.397.789 2.454.482.016
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 6,9500 -2,66% 44.166 2.124.164.536
7. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,0600 -1,70% 123.798 2.111.523.599
8. JUMBO (ΚΟ) 13,7500 -0,51% 65.446 1.870.821.686
9. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 20,8200 -1,33% 6.357 1.604.463.486
10. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 5,7000 0,00% 26 1.456.318.844
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6500 -5,80% 3.498.059 1.420.899.197
12. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,2900 -3,04% 135.060 1.184.567.725
13. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 17,4100 -2,19% 42.265 1.165.568.336
14. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,4000 -3,61% 1.169.313 1.047.981.994
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,8900 -0,67% 51.663 900.201.400
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,8700 -3,37% 116.645 669.182.534
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,8000 -1,02% 27.364 617.700.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,8800 -0,88% 20.620 562.766.748
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,3500 -1,55% 24.574 506.233.271
20. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,1200 -0,72% 21.765 450.375.328
21. ΔΕΗ (ΚΟ) 1,8500 -4,15% 176.495 429.200.000
22. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,0000 0,00% 18.039 419.264.904
23. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 1,7900 -2,72% 90.462 415.280.000
24. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,9100 -0,76% 58.737 403.295.183
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 15,4000 -0,65% 6.382 385.000.000
26. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,4100 2,41% 4 363.188.000
27. AUTOHELLAS (ΚΟ) 23,5000 0,00% 1.002 287.023.125
28. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,6200 -2,12% 29.470 279.967.380
29. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,4000 -1,82% 30.689 277.184.214
30. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 13,9100 1,02% 2.483 276.320.564
31. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,5500 -1,27% 95.390 274.352.035
32. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,00% 2.000 256.752.120               
Exit mobile version