του Δημήτρη Παφίλα
Ρευστοποιήσεις και επαναφορά στην αβεβαιότητα έφερε στο Χρηματιστήριο η προειδοποίηση του Γερμανού υπουργού οικονομικών κ. Σόιμπλε για νέο Μνημόνιο ή για συμμετοχή του ΔΝΤ στο υφιστάμενο πρόγραμμα της Ελλάδας.
Η αγορά “κρέμασε” από την αρχή της συνεδρίασης και τελικώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 2,03% φθάνοντας στις 651,70 μονάδες.
Εφόσον η αγορά χάσει τις 640 μονάδες τότε επανέρχεται στην καθοδική τάση, σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση.
Με βουτιά 3,44% έκλεισε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,253 ευρώ. Πτώση 3,86% για την Eurobank στα 0,672 ευρώ.
Ρευστοποιήσεις 3,5% για την Alpha Βank στα 1,93 ευρώ. Βουτιά 4,62% για την Μπέλα στα 14,05 ευρώ. Με πτώση 0,69% ο ΟΠΑΠ στα 8,65 ευρώ.
Με βουτιά 3,70% η μετοχή της ΔΕΗ στα 2,86 ευρώ- η οποία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση εαν οι τράπεζες διακόψουν τις γραμμές πιστοδότησης. Πτώση 0,89% στα 8,88 ευρώ για τον ΟΤΕ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 38,8 εκατ. ευρώ
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,5100 | -0,53% | 21.560 | 7.519.799.485 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,8800 | -0,89% | 334.701 | 4.352.535.454 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9300 | -3,50% | 2.306.333 | 2.966.180.716 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,6500 | -0,69% | 287.880 | 2.759.350.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2530 | -3,44% | 35.035.504 | 2.314.229.336 |
| JUMBO (ΚΟ) | 14,0500 | -4,62% | 104.547 | 1.911.639.614 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2120 | -5,36% | 23.219.868 | 1.851.434.855 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,6100 | -0,41% | 41.277 | 1.665.343.704 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,8200 | -0,43% | 166.662 | 1.531.020.784 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6720 | -3,86% | 5.339.236 | 1.468.991.170 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3700 | -2,89% | 43.803 | 1.335.625.758 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,0800 | -0,93% | 48.885 | 1.277.371.847 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4500 | 9,88% | 105 | 1.136.950.676 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,1600 | -0,24% | 13.613 | 826.281.600 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,2300 | -0,48% | 111.623 | 728.385.820 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8600 | -3,70% | 174.308 | 663.520.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3900 | -1,28% | 7.322 | 574.035.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,4400 | 0,00% | 18.511 | 459.926.124 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3700 | -0,37% | 3.946 | 435.627.911 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6700 | -1,27% | 17.516 | 372.300.689 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,4000 | -3,53% | 6.025 | 361.618.213 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3900 | -5,44% | 201.645 | 324.098.858 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,4000 | -0,78% | 25.293 | 332.483.840 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,2400 | -0,45% | 1.396 | 331.000.000 |
