search icon

Αγορές

Στους «βάλτους» της διαπραγμάτευσης παραμένει το X.A.

Στους «βάλτους» της διαπραγμάτευσης παραμένει το Χρηματιστήριο διακινώντας σήμερα αναιμικό τζίρο.

Στους «βάλτους» της διαπραγμάτευσης παραμένει το Χρηματιστήριο διακινώντας σήμερα αναιμικό τζίρο. Στο «μέτωπο» της διαπραγμάτευσης γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΔΝΤ και να συζητήσουν οι δύο πλευρές «με χαρτί και μολύβι» για τα μέτρα από το 2019. Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν και ποιοι θα χάσουν από ένα έως και δύο μηνιάτικα (μέσω της ταυτόχρονης αύξησης των φόρων και μείωσης των συντάξεων) και ποιοι λιγότερα.

Αν και στο τέλος επιχειρήθηκε μια ανοδική κίνηση, η αγορά έκλεισε με οριακή πτώση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 656,04 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,02%.

Κέρδη 0,79% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,254 ευρώ. Πτώση 1,08% για την Eurobank στα 0,64 ευρώ. Αμετάβλητη η Alpha Bank στα 1,78 ευρώ. Αμετάβλητη και η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,189 ευρώ. Κέρδη 1,17% για τον ΟΤΕ στα 8,66 ευρώ. Οριακά κέρδη 0,12% στον ΟΠΑΠ στα 8,48 ευρώ.

Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 32,7 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 22,7700 0,75% 13.597 8.348.407.327
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,6600 1,17% 341.121 4.244.702.369
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7800 0,00% 3.188.392 2.735.648.492
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,4800 0,12% 424.519 2.705.120.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2540 0,79% 12.412.525 2.323.376.488
6. JUMBO (ΚΟ) 13,4200 -1,18% 32.693 1.825.921.966
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,3000 -1,37% 21.704 1.718.517.566
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 14,9000 0,74% 256.061 1.650.666.402
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1890 0,00% 11.534.926 1.650.571.640
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,5800 -1,51% 186.398 1.399.809.147
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6400 -1,08% 3.293.612 1.399.039.210
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 19,0000 0,58% 36.743 1.272.015.990
13. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 7,0400 -0,98% 72.478 823.087.668
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,8500 -0,38% 271.429 794.891.000
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 275,0000 -1,08% 1 759.000.000
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8300 -0,70% 192.959 656.560.000
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,2800 -0,38% 1.369 562.320.022
18. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,8400 0,00% 115.909 429.022.949
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,6200 0,00% 53.412 472.781.202
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4800 0,00% 6.168 444.551.389
21. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6400 -0,22% 6.771 369.909.036
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,0500 -0,42% 4.505 366.251.730
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,4000 1,66% 8.513 361.722.213
24. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,6700 -0,24% 1.802 316.750.000
25. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,7000 0,00% 74.144 307.232.246
26. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,7800 0,00% 31.592 303.894.029
27. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,00% 2.000 256.752.120
28. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,4500 0,48% 2.477 247.317.831
29. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,2800 0,88% 20.238 235.169.566
30. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,4500 0,68% 27.170 228.420.315
31. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,1900 0,78% 1.420 213.147.074
32. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,1500 -0,86% 81.530 203.551.510               
Exit mobile version