search icon

Αγορές

ΧΑ: Νευρικές κινήσεις με το βλέμμα στο EWG

Παρά τα αρχικά κέρδη ο Γενικός Δείκτης πέρασε γρήγορα στην πτώση.

Με ισχνό τζίρο κινείται το Χρηματιστηρίο Αθηνών, εν όψει του Euroworking group, αλλά και της απουσίας των περισσότερων ξένων επενδυτών.

Παρά τα αρχικά κέρδη ο Γενικός Δείκτης πέρασε γρήγορα στην πτώση για να επανέλθει στις 2 το μεσημέρι σε θετικό έδαφος. 

Συγκεκριμένα πριν από λίγο ο δείκτης βρισκόταν στις 628 μονάδες καταγράφοντας οριακά κέρδη.

Οι επενδυτές ήδη έχουν θέσει τα όρια τους.

Στο καλό σενάριο εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός του Φεβρουαρίου τότε στο τρίμηνο θα ακολουθήσει η ένταξη των ελληνικών ομολόγων.
Στο κακό σενάριο, όπου η αξιολόγηση δεν ολοκληρώνεται, οι ξένοι επενδυτές αναμένουν εκλογές – τις οποίες θεωρούν ως θετικό γεγονός αφού γνωρίζουν καλά τις φιλελεύθερες θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 19,7200 -2,09% 8.298 7.201.809.037
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,6700 -0,34% 59.373 4.249.603.873
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,8200 1,68% 926.062 2.797.123.865
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,2200 0,86% 110.630 2.622.180.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2420 0,00% 8.906.740 2.213.610.670
6. JUMBO (ΚΟ) 15,0400 5,03% 16.543 2.046.338.775
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1990 0,51% 6.747.550 1.737.903.473
8. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 21,8400 -0,27% 3.819 1.683.068.325
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 13,3400 1,06% 25.959 1.477.844.953
10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6290 -1,10% 2.553.400 1.374.993.241
11. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1460 3,55% 2.528.488 1.302.749.883
12. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,2300 -0,24% 10.500 1.292.836.838
13. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,4000 -0,33% 5.468 1.231.847.064
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,8000 -1,02% 2.947 789.828.000
15. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,1600 -1,28% 58.963 720.201.692
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8800 0,35% 94.471 668.160.000
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,6400 -1,05% 5.681 600.659.986
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,3000 0,32% 6.611 449.927.744
19. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,3700 -2,01% 1.200 435.627.911
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,5800 -0,43% 4.997 365.125.723
21. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,0700 -1,76% 9.844 350.143.789
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,3500 -1,70% 16.498 329.886.310
23. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,9700 0,15% 198 324.250.000               

 

 

Exit mobile version