Με κέρδη άνω του 1% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, μπαίνοντας με το… «δεξί» στον νέο μήνα, με αφορμή ορισμένες πληροφορίες που θέλουν τα ελληνικά ομόλογα να συμπεριλαμβάνονται – κατά κάποιο τρόπο – στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Η αγορά εκμεταλλεύθηκε την είδηση της συνάντησης Μέρκελ – Ντράγκι για το ελληνικό ζήτημα και με «μοχλούς» τις τράπεζες ο Γενικός Δείκτης έφθασε στις 657,17 μονάδες σημειώνονοντας κέρδη 1,59%.
Ράλι 5% στην μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,252 ευρώ. Άνοδος 4,09% για την Alpha Bank στα 1,78 ευρώ. Κέρδη 3,28% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,189 ευρώ. Άνοδος 2,17% γαι την ΕΧΑΕ στα 4,70 ευρώ. Άνοδος 2,22% για την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 1,84 ευρώ. Κέρδη 1,30% για την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στα 14,79 ευρώ. Αυξημένος ο τζίρος καθώς ανήλθε στα 60 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 22,6000 | -0,79% | 58.017 | 8.286.078.419 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5600 | 1,06% | 261.970 | 4.195.687.330 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7800 | 4,09% | 6.020.826 | 2.735.648.536 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4700 | -0,24% | 567.673 | 2.701.930.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2520 | 5,00% | 38.650.732 | 2.305.082.185 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,5800 | 1,72% | 429.989 | 1.847.691.527 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,6100 | 0,53% | 30.098 | 1.742.407.272 |
| 8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1890 | 3,28% | 37.878.812 | 1.650.571.640 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 14,7900 | 1,30% | 87.087 | 1.638.480.274 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,6500 | -0,85% | 243.029 | 1.421.203.610 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6470 | 2,70% | 10.455.982 | 1.414.341.201 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,8900 | 2,11% | 42.089 | 1.264.651.687 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,1100 | 0,14% | 132.048 | 831.271.779 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8800 | -0,25% | 11.776 | 797.928.800 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 278,0000 | 6,74% | 2 | 767.280.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8500 | 3,64% | 300.563 | 661.200.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3100 | 1,14% | 7.037 | 564.450.000 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,8400 | 2,22% | 186.607 | 429.022.949 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6200 | 0,15% | 52.171 | 472.781.202 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 8.716 | 444.551.388 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6500 | 1,97% | 25.325 | 370.706.254 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0800 | -0,28% | 18.585 | 367.810.248 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,7000 | 0,00% | 552 | 356.778.800 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,2300 | 1,69% | 19.477 | 355.809.446 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,7000 | 0,55% | 8.527 | 317.500.000 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7000 | 2,17% | 51.602 | 307.232.246 |
| 27. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | 0,00% | 79.137 | 303.894.032 |
| 28. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,00% | 184 | 256.752.120 |
| 29. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 12,3900 | 0,08% | 1.944 | 246.125.938 |
| 30. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,2600 | 0,00% | 63.426 | 233.106.678 |
| 31. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,4200 | 6,51% | 382.250 | 226.880.412 |

