του Μηνά Τσαμόπουλου
Τα πεπραγμένα του 2013 και τον οικονομικό Απολογισμό της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ), καθώς και τον προϋπολογισμό του 2014 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσης.
Επίσης, εγκρίθηκαν ως νέα μέλη της – παρατηρητές, τους λιμένες Ρεθύμνου, Αιγίου και Κιάτου.
Στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ανωμερίτης και ο Αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Αγγελούδης εισηγήθηκαν τα τρέχοντα θέματα λιμενικής πολιτικής, καθώς και την επαναδιατύπωση των σχέσεων Πόλεων και Λιμένων μέσα από έναν δρόμο συνεννόησης και με την Κεντρική Κυβέρνηση και με τα όργανα του α’ και β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης ενημέρωσε τα μέλη της ΕΛΙΜΕ για τα δυο μεγάλα γεγονότα του 2015, (α) τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας και (β) της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης (ESPO), τα οποία θα γίνουν στον Πειραιά, καλώντας όλα τα λιμάνια σε ενεργό συμμετοχή με εκδηλώσεις και σε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Όσον αφορά τα θέματα της Ελληνικής λιμενικής πολιτικής, τονίσθηκε ότι όποια λιμενική πολιτική και να χαραχθεί, αυτή δεν μπορεί παρά να υπηρετεί τους κανόνες και τις αρχές του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος και των Διευρωπαϊκών Δικτύων.
Όλα τα λιμάνια μέλη της ΕΛΙΜΕ συμμετέχουν με ξεχωριστό περίπτερο στα Ποσειδώνια 2014.
Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος έδωσε στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων των λιμένων – μελών της για τα έτη 2011, 2012 και 2013.
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 10.716.210,28 | 6.323.537,27 | 11.824.617,00 | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15.328.812,96 | 23.024.165,05 | 24.342.237,00 | |
| ΠΑΤΡΑΣ | 203.800,11 | 50.862,86 | —– | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 615.384,36 | 1.232.605,62 | —– | |
| ΒΟΛΟΥ | 216.995,04 | 65.650,33 | 857.217,07 | * |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 633.420,27 | 919.547,20 | 815.449,97 | * |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 806.723,09 | 477.135,35 | 725.600,00 | * |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 231.151,76 | 1.000.292,93 | 830.698,11 | * |
| ΡΑΦΗΝΑΣ | 25.312,35 | 12.556,27 | 432.979,34 | * |
| ΛΑΥΡΙΟΥ | 443.922,82 | 512.645,45 | 580.415,28 | * |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 345.517,00 | -211.803,00 | 175.497,98 | * |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | -427.000,00 | -527.000,00 | 390.164,00 | * |
| * προς έγκρισή τους από τους Ορκωτούς Λογιστές |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 105.127.688,43 | 105.592.452,79 | 108.630.469,00 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 51.222.138,00 | 52.866.964,80 | 51.560.097,00 |
| ΠΑΤΡΑΣ | 6.783.124,17 | 5.591.549,87 | 5.523.615,77 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6.262.875,00 | 5.777.986,01 | 5.565.700,00 |
| ΒΟΛΟΥ | 4.888.077,33 | 4.215.832,73 | 4.639.182,78 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 4.287.418,37 | 3.646.244,19 | 3.793.644,43 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2.994.412,65 | 2.972.937,73 | 3.097.416,83 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3.124.354,37 | 2.450.590,81 | 2.639.084,40 |
| ΡΑΦΗΝΑΣ | 1.798.690,44 | 1.731.384,81 | 1.784.998,96 |
| ΛΑΥΡΙΟΥ | 2.501.421,67 | 2.502.961,22 | 2.497.890,23 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 931.643,00 | 810.271,00 | 800.930,87 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.262.000,00 | 1.153.000,00 | 1.849.219,00 |
| * προς έγκρισή τους από τους Ορκωτούς Λογιστές |