Η Iberia και η Japan Airlines είναι οι δύο αεροπορικές εταιρείες που έρχονται πρώτες στην παγκόσμια κατάταξη ως η πιο συνεπείς εταιρείες για τον μήνα Ιανουάριο σύμφωνα με την ταξιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία FlightStats.
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι 20 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες, οι μισές από τις οποίες είναι της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.
Αναλυτικότερα, εννέα είναι της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, οκτώ της Ευρώπης, δύο της Λατινικής Αμερικής και μία των ΗΠΑ (η Delta Air Lines).
Η Iberia, η οποία έρχεται πρώτη στην κατάταξη, έχει μέσο όρο καθυστέρησης 37,59 λεπτά ενώ JAL έχει μέσο όρο 38,59 λεπτά.
Η Emirates, παρά τους επαίνους που της αποδίδονται έχει μέσο όρο καθυστερήσεων 159,23 λεπτά.
Μεταξύ των 20 κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών, η KLM είχε το μεγαλύτερο μέσο όρο στις καθυστερήσεις, 73,86 λεπτά, δηλαδή το 81,28% των πτήσεών της έφθασαν έγκαιρα. Η Korean Air είχε τον Ιανουάριο τον μικρότερο μέσο όρο καθυστερήσεων, 31,29 λεπτά.
Η American Airlines, η United Airlines, η US Airways και η Air Canada ήταν οι μόνες βορειοαμερικανικές μεταφορείς που είναι στη λίστα.
Δείτε ολόκληρη τη λίστα
| Rank | Airline | % On-Time | % Delayed | Avg. Delay Time (Minutes) | % of Flights Tracked | Scheduled Flights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberia | 92.72% | 7.28% | 37.59 Mins | 97.12% | 13,750 |
| 2 | JAL | 86.54% | 13.46% | 38.95 Mins | 99.91% | 22,185 |
| 3 | Austrian Airlines | 86.43% | 13.57% | 39.49 Mins | 99.86% | 7,951 |
| 4 | Singapore Airlines | 85.29% | 14.71% | 37.75 Mins | 99.96% | 7,148 |
| 5 | Qantas Airways | 85.24% | 14.76% | 44.03 Mins | 99.52% | 21,694 |
| 6 | Air Astana | 84.94% | 15.06% | 58.72 Mins | 91.73% | 3,372 |
| 7 | Aeroflot | 84.91% | 15.09% | 55.94 Mins | 85.81% | 22,591 |
| 8 | ANA | 84.81% | 15.19% | 36.93 Mins | 97.48% | 37,315 |
| 9 | TAM Linhas Aereas | 84.68% | 15.32% | 42.49 Mins | 80.12% | 24,095 |
| 10 | S7 Airline | 84.58% | 15.42% | 62.61 Mins | 88.36% | 7,060 |
| 11 | Air Berlin | 84.15% | 15.85% | 41.30 Mins | 98.84% | 12,891 |
| 12 | Lufthansa | 83.49% | 16.51% | 34.79 Mins | 99.05% | 37,217 |
| 13 | SAS | 83.25% | 16.75% | 37.65 Mins | 94.37% | 20,525 |
| 14 | Saudia | 83.19% | 16.81% | 49.42 Mins | 94.19% | 16,641 |
| 15 | Delta Air Lines | 82.88% | 17.12% | 64.97 Mins | 99.67% | 145,993 |
| 16 | Avianca | 82.17% | 17.93% | 46.60 Mins | 99.31% | 22,826 |
| 17 | Alitalia | 81.65% | 18.35% | 45.45 Mins | 99.92% | 15,401 |
| 18 | KLM | 81.28% | 18.72% | 73.86 Mins | 99.43% | 17,013 |
| 19 | Qatar Airways | 81.17% | 18.83% | 61.13 Mins | 66.83% | 12,921 |
| 20 | Korean Air | 80.02% | 19.98% | 31.29 Mins | 99.66% | 12,215 |
Source: FlightStats

