του Δημήτρη Παφίλα
Σε ένα πολύ στενό εύρος τιμών κινήθηκε η αγορά καθώς με τον χαμηλό τζίρο δεν ήταν δυνατό να διατηρηθούν τα κέρδη του 1% που καταγράφηκαν το πρωί, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει στις 534 μονάδες με οριακή άνοδο της τάξης του 0,07%.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών μεικτή, καθώς Εθνική και Alpha ενισχύθηκαν κατά 2,4% και 1,12% αντίστοιχα, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 4,12% και η Eurobank κατά 2,43%.
Οι ξένοι επενδυτές έχουν… παρατήσει την Οδό Αθηνών στην τύχη της καθώς αρνούνται να αναλάβουν ρίσκο σε μια χώρα η οποία δεν προχωρά τα όσα ανέλαβε.
Αυτήν την εβδομάδα άλλωστε θα έλθουν στην Αθήνα οι μεγάλοι επενδυτές των ελληνικών τραπεζών (που τοποθέτησαν κεφάλαια για δεύτερη φορά). Σίγουρα δεν θα είναι συγκρατημένοι κατά τις συναντήσεις τους με την κυβέρνηση. Για μια ακόμα φορά επένδυσαν και βλέπουν τις μετοχές κάτω απο την αξία κτήσης.
Οι πωλητές, όμως, δεν βρίσκονται μόνο στις τράπεζες (με αρκετά κομμάτια), αλλά και σε μια σειρά μετοχές του FTSE25.
Απώλειες 2,7% για την ΔΕΗ στα 3,23 ευρώ ενώ Jumbo και Τιτάν υποχώρησαν σχεδόν 1%. Στο -3,2% ο ΟΛΠ, πτώση 3,7% για την Viohalco.
Αναλυτικότερα:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,2800 | 0,16% | 6.729.622.909 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,7600 | 2,11% | 3.803.567.019 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8000 | 1,12% | 22.984.307.136 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2550 | 2,41% | 2.332.523.596 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,4900 | 1,56% | 2.070.309.927 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7220 | -2,43% | 10.619.086.905 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1630 | -4,12% | 1.423.508.897 |
| JUMBO (ΚΟ) | 9,6700 | -0,92% | 1.315.697.870 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 16,8400 | -0,94% | 1.297.750.485 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1380 | -1,43% | 1.231.366.346 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,6400 | 0,55% | 1.112.512.073 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0200 | 0,00% | 1.027.088.022 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,0100 | 1,12% | 998.154.650 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 13,2500 | 2,32% | 887.063.783 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,2300 | -2,71% | 749.360.004 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,2500 | 1,26% | 734.135.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,9300 | 0,58% | 494.920.503 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,3800 | -1,57% | 466.470.000 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,8500 | 0,15% | 355.861.610 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,0200 | -2,58% | 353.085.903 |
| ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,1500 | 0,00% | 350.903.009 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,6700 | -3,28% | 316.750.000 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2900 | -3,73% | 283.298.587 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,5000 | -0,88% | 294.158.534 |
