(upd)
Εν μέσω της επίσκεψης του κ. Τσίπρα στην Ρωσία και των προτροπών των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα, το χρηματιστήριο έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, καταγράφοντας πτώση 1,23% στις 767,9 μονάδες.
Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω του Πάσχα, καθώς δεν ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ.
Η ελληνική αγορά μοιάζει εγκαταλελειμμένη απο τους ξένους επενδυτές που έχουν περισσότερους λόγους να κοιτούν στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία Shell – ΒG.
Την ημέρα της ανακοίνωσης της επιστροφής κεφαλαίου, η μετοχή της Τέρνα έχασε 3,56% καθώς στα 2,17 ευρώ με διακίνηση 105 χιλιάδων τεμαχίων. Πάνω απο 4% η πτώση στην Jumbo, στα 8,64 ευρώ, έχοντας διακινήσει ένα πακέτο 173 χιλ. τεμαχίων.
Απώλειες 2,8% η Βιοχάλκο στα 2,78 ευρώ. Με πτώση 6,14% η Eurobank στα 0,107 ευρώ. Πτώση 3,16% η ΜΕΤΚΑ στα 8,57 ευρώ. Απώλειες 5,7% η Ελλάκτωρ στα 1,65 ευρώ.
Αναλυτικά τα κλεισίματα των μετοχών την Mεγάλη Τετάρτη
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,2300 | -0,92% | 6.705.344.873 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,3400 | 0,36% | 4.087.854.244 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,1200 | 0,90% | 3.957.127.587 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,2650 | 0,76% | 3.383.800.862 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,6400 | -3,25% | 2.756.160.000 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,3230 | -3,58% | 1.970.939.448 |
| 7. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2030 | 0,50% | 1.811.357.740 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 26,1000 | -1,14% | 1.747.348.281 |
| 9. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,9500 | 2,09% | 1.691.545.318 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,1070 | -6,14% | 1.573.742.790 |
| 11. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 5,3800 | -0,74% | 1.248.160.000 |
| 12. | JUMBO (ΚΟ) | 8,6400 | -4,32% | 1.175.556.318 |
| 13. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,5600 | 0,00% | 1.088.061.259 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,4000 | 1,37% | 749.324.000 |
| 15. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 6,6400 | -3,91% | 735.598.987 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | 2,00% | 703.800.000 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,7500 | -3,69% | 672.266.207 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,7800 | -2,80% | 610.519.436 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,5400 | -0,79% | 538.484.934 |
| 20. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,0000 | -2,34% | 532.500.000 |
| 21. | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) | 0,4550 | -1,52% | 519.495.325 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,5700 | -3,16% | 445.216.642 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,8000 | -5,62% | 358.915.200 |
| 24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7600 | -0,63% | 311.154.360 |
| 25. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6500 | -5,71% | 292.052.166 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 11,2600 | -0,35% | 281.500.000 |
| 27. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 7,5000 | -0,13% | 260.782.365 |
