Αγορά δύο ταχυτήτων σήμερα Τετάρτη στο Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τις 665 μονάδες και τον τραπεζικό δείκτη βαθιά στο κόκκινο.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας και τις 671,8 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 2,12% και ο τραπεζικός δείκτης στις 102 μονάδες με πτώση 5,1%.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο «η πλήρης εξαφάνιση των παλιών μετόχων» στις τράπεζες, καθώς οι μέτοχοι σε Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική πουλάνε εν όψει των χαμηλών τιμών και του Reverse split.
Σε επίπεδο τιμών, η Εθνική έκλεισε με πτώση 1,06% στα 0,375 ευρώ, η Alpha Bank με πτώση 4,69% στα 0,061 ευρώ, η Eurobank στο -12,5% και τα 0,021 ευρώ και η Πειραιώς στο -19,44% και τα 0,029 ευρώ.
Οι Έλληνες επενδυτές οι οποίοι στήριξαν σε αλλεπάληλες αυξήσεις κεφαλαίου τις τράπεζες προσφέρουν τις μετοχές τους στο μηδέν για να τις αγοράσουν οι νέοι μέτοχοι, οι οποίοι διόλου ενδιαφέρονται για το αν οι προηγούμενοι είχαν χάσει ή αν οι μετοχές είχαν δοθεί σε υψηλότερες τιμές.
Και όλα αυτά με τον τζίρο των συναλλαγών κολλημένο στα 45-50 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 22,7900 | 3,45% | 66.144 | 8.383.033.649 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,1200 | 1,90% | 719.950 | 4.470.171.548 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,0000 | 3,09% | 1.431.587 | 2.233.000.000 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,9600 | 0,81% | 133.035 | 1.515.950.518 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1690 | 1,20% | 3.524.499 | 1.507.977.624 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,5000 | 2,58% | 51.459 | 1.502.739.576 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3750 | -1,06% | 10.611.794 | 1.324.931.112 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,2000 | 6,67% | 71.923 | 1.285.405.632 |
| JUMBO (ΚΟ) | 9,3000 | 0,98% | 168.790 | 1.265.355.759 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,4000 | 6,05% | 166.327 | 1.262.925.972 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 5,4000 | 4,85% | 573.172 | 1.252.800.000 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,0610 | -4,69% | 57.611.744 | 778.912.651 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,4300 | -0,27% | 145.506 | 752.361.800 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 235,0000 | 2,15% | 1.029 | 648.600.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4500 | 2,06% | 82.827 | 580.425.000 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,6200 | 2,90% | 215.008 | 540.151.269 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,2000 | 3,29% | 92.732 | 483.144.878 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,8000 | 1,49% | 94.846 | 485.636.280 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,5800 | 2,26% | 62.799 | 445.736.148 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,2000 | 2,08% | 1.492 | 380.000.000 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,4200 | 2,26% | 159.316 | 354.297.616 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0210 | -12,50% | 130.070.312 | 308.865.407 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | 2,21% | 108.112 | 303.894.032 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,7000 | 2,41% | 206.981 | 300.902.241 |
| ΟΛΘ (ΚΟ) | 25,8000 | 0,39% | 61 | 260.064.000 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 1,7400 | -0,57% | 157.795 | 179.471.515 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0290 | -19,44% | 53.464.520 | 176.957.412 |
