του Δημήτρη Παφίλα
Η αγορά ταλαιπωρήθηκε με ανύπαρκτο τζίρο αφού ούτε 30 εκατ. ευρώ δεν ήταν ο καθαρός τζίρος αφαιρουμένων των πακέτων.
Ουσιαστικά, η αγορά θα έκλεινε και θετικά αν δεν αποδυναμώνονταν η μετοχή της Coca-Cola με πτώση 2,43% – ενώ αντίθετα ο τίτλος στο Λονδίνο κατέγραφε άνοδο 8% στις 14,28 λίρες.
Αν δεν πρόκειται για arbitrage μεταξύ των δυο μετοχών (πουλάς την ακριβότερη, αγοράζεις την φθηνότερη ) θα μπορούσε κανείς να μιλήσει βασίμως για καθοδήγηση της αγοράς δεδομένου της μεγάλης στάθμισης της μετοχής της Coca- Cola.
Ποιοι ξεχώρισαν
Με απώλειες 0,16% η Εθνική στα 0,639 ευρώ και 6 εκατ. μετοχές, σε μια ημέρα που το χρηματιστήριο στην Τουρκία έπεσε σημαντικά.
Επέστρεψε “κατασκοπικά” η Εurobank στα 0,007 λεπτά με άνοδο 2,94% και 30 εκατ. τεμάχια.
Πτώση 2,48% για την Πειραιώς στα 0,157 λεπτά με 16 εκατ. τεμάχια. Άνοδος 2,96% για την Alpha Bank στα 0,139 λεπτά. Βουτιά 4,13% για την Βιοχάλκο. Με κέρδη 0,40% ο ΟΤΕ στα 7,60 ευρώ και βουτιά 4,61% ο ΟΠΑΠ.
Στα 35 εκατ. ευρώ ανήλθε ο συνολικός τζίρος με πακέτα 6,3 εκατ. ευρώ κυρίως σε ΟΤΕ και Jumbo.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,0400 | -2,43% | 506.302 | 7.371.478.470 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,6000 | 0,40% | 8.522.268 | 3.725.142.956 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,2500 | -4,61% | 4.046.053 | 2.312.750.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,6390 | -0,16% | 3.845.162 | 2.257.682.614 |
| 5. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,1390 | 2,96% | 2.861.541 | 1.774.899.320 |
| 6. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1980 | 0,00% | 1.365.578 | 1.766.743.018 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,6000 | 0,47% | 919.061 | 1.664.573.069 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,0000 | -1,73% | 2.216.184 | 1.405.912.410 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4700 | -0,67% | 130.246 | 1.366.189.277 |
| 10. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,5600 | -2,77% | 1.050.427 | 1.057.920.000 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0700 | 2,94% | 2.108.335 | 1.029.551.358 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 8,7900 | 2,21% | 278.133 | 973.782.394 |
| 13. | JUMBO (ΚΟ) | 7,0500 | -0,98% | 2.085.066 | 959.221.301 |
| 14. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1570 | -2,48% | 2.550.257 | 958.010.815 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9500 | 0,76% | 71.193 | 805.017.000 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 235,0000 | 6,82% | 4.625 | 638.250.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,9000 | 0,00% | 206.477 | 628.350.000 |
| 18. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,2500 | -1,87% | 458.882 | 613.808.276 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,3000 | -4,96% | 72.381 | 509.498.235 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7000 | 0,00% | 156.792 | 478.494.570 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,7000 | -0,77% | 65.780 | 400.019.620 |
| 22. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,8800 | 0,00% | 4.209 | 372.000.000 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,2500 | -0,93% | 27.109 | 338.817.544 |
| 24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,0000 | 0,00% | 1.019.523 | 326.842.815 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | -1,07% | 18.394 | 303.894.032 |
| 26. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,5900 | -0,62% | 29.176 | 281.432.088 |
| 27. | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,6000 | 0,00% | 25.610 | 254.338.754 |
| 28. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 7,1000 | 0,00% | 4.749 | 246.873.972 |
| 29. | ΟΛΘ (ΚΟ) | 21,9000 | 0,92% | 3.307 | 220.752.000 |
| 30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 9,3000 | -3,12% | 4.548 | 184.743.440 |

