search icon

Οικονομία

«Ανάσα» ανόδου στο Χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στις 534 μονάδες

Το θετικό κλίμα που καλλιεργήθηκε στις αγορές δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν αυτή είναι η αρχή ενός ριμπάουντ στις παγκόσμιες μετοχές, ή αν η έντονη μεταβλητότητα και οι αναταράξεις στην Κίνα και η πτώση στο πετρέλαιο θα επισκιάσουν τη στήριξη από τις κεντρικές τράπεζες.

Ξέφυγε από το… κόκκινο το ελληνικό Χρηματιστήριο, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των παγκόσμιων αγορών, με «καύσιμο» τα σχόλια του επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ότι η κεντρική τράπεζα θα επανεξετάσει την νομισματική της πολιτική τον Μάρτιο.

Το θετικό κλίμα που καλλιεργήθηκε στις αγορές δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα αποτελέσει την αρχή ενός ριμπάουντ στις παγκόσμιες μετοχές, ή αν η έντονη μεταβλητότητα και οι αναταράξεις στην Κίνα και η πτώση στο πετρέλαιο θα επισκιάσουν τη στήριξη από τις κεντρικές τράπεζες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 2,17% στις 534 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται 6,91%.

Η Εθνική κέρδισε 10,67% στα 0,249 ευρώ ενώ η Πειραιώς “έτρεξε” με 14,09% για να κλείσει στα 0,17 ευρώ. Κέρδη 8,66% για την Eurobank στα 0,74 ευρώ και 1,71% για την Alpha Bank στα 1,78 ευρώ. 

Ισχυρά κέρδη 5% για τον ΟΤΕ και 4,7% για την ΔΕΗ.

Στα 65 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 18,2500 2,41% 6.718.578.670
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 7,6000 7,04% 3.725.142.956
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7800 1,71% 22.728.926.182
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2490 10,67% 2.277.640.730
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6,3900 0,00% 2.038.410.000
6. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,7400 8,66% 10.883.828.641
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1700 14,09% 1.484.641.158
8. JUMBO (ΚΟ) 9,7600 1,77% 1.327.943.248
9. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 17,0000 0,00% 1.310.080.656
10. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1400 -2,78% 1.249.212.235
11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 3,6200 0,84% 1.106.399.335
12. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,0500 1,25% 1.034.752.911
13. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,9100 0,11% 987.076.352
14. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 12,9500 0,62% 866.979.320
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 3,3200 4,73% 770.239.985
16. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,1600 0,28% 725.021.600
17. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 245,0000 5,13% 676.200.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,8900 1,17% 492.063.819
19. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,4500 1,14% 473.925.000
20. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 3,1000 -0,96% 362.439.161
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,8400 0,59% 355.342.104
22. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,1500 0,00% 350.903.009
23. ΟΛΠ (ΚΟ) 13,1000 1,55% 327.500.000
24. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,3400 0,75% 294.279.160
25. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,5400 -0,22% 296.773.274               
Exit mobile version