search icon

Οικονομία

Πτώση 1,5% με χαμηλό τζίρο στο Χρηματιστήριο και τον ΓΔ στις 624 μονάδες

Μόνο ο ΟΠΑΠ ξεχωρίζει λόγω προμερίσματος - Απογοητεύει η εικόνα του χρηματιστηρίου καθώς δίχως τζίρο οδηγείται σε χαμηλότερα επίπεδα

Απογοητευτική, αδιάφορη και ζημιογόνα – για όποιον έκανε κινήσεις – ήταν σήμερα η Αθήνα καθώς εκτός από τις εκλογές η τραπεζική αργία στο Λονδίνο στέρησε από την αγορά σημαντικό τζίρο.

Το τέταρτο επίσης χαρακτηριστικό ήταν τα “κτυπήματα” σε διάφορες μετοχές οι οποίες δίχως αγοραστές βρέθηκαν χαμηλότερα(Τιτάνας, Μυτιληναίος).

Οι πάντες είναι πεπεισμένοι ότι μέχρι τις εκλογές η εικόνα θα είναι ίδια με εξαίρεση κάποια τεχνική αντίδραση ή κάποια προεξόφληση σχετικά με τις εκλογές και τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 624 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,52% και ο FTSE 25 στις 182 μονάδες με πτώση της τάξης του 2%. Με πτώση 1,70% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,52 ευρώ. Με βουτιά 10% η Eurobank στα 0,036 ευρώ.

Βουτιά 10,64% για την Alpha Bank στα 0,084 ευρώ. Πτώση 4,4% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,086 ευρώ. Με πτώση 4,62% ο Μυτιληναίος στα 4,54 ευρώ. Με πτώση 5,22% ο Τιτάνας στα 18,72 ευρώ.

Στα 32, 4 εκατ. οι συνολικές συναλλαγές με πακέτα 1,1 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου των εισηγμένων. 

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 17,9800 -1,69% 6.613.731.681
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,1500 -2,86% 3.994.725.670
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,0000 -2,23% 2.233.000.000
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,5200 -1,70% 1.837.237.808
5. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1940 -0,51% 1.731.051.239
6. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 18,7200 -5,22% 1.442.629.993
7. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,3300 0,70% 1.323.400.351
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 19,0000 0,00% 1.272.015.990
9. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 0,0840 -10,64% 1.072.601.028
10. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,3000 0,22% 1.030.281.714
11. JUMBO (ΚΟ) 7,5000 2,60% 1.020.448.193
12. ΔΕΗ (ΚΟ) 4,0600 -3,10% 941.920.000
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,8000 0,00% 789.828.000
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,5400 -4,62% 530.798.009
15. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,0360 -10,00% 529.483.556
16. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,9600 -0,80% 528.240.004
17. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,0860 -4,44% 524.770.255
18. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,0800 -1,89% 456.791.504
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,5000 -0,76% 464.211.150
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,5500 7,06% 362.734.076
21. ΟΛΠ (ΚΟ) 14,2100 -3,20% 355.250.000
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,7400 -1,61% 350.147.044
23. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,3100 -1,60% 281.738.503
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,4300 0,00% 265.633.992
25. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 7,2100 2,85% 250.698.780               
Exit mobile version