search icon

Οικονομία

Εχασε τις 560 μονάδες η αγορά – Πτώση 3% στις τράπεζες

Απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Νέες απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο πλευρές αναζητούν τα νέα μέτρα που θα καλύψουν το δημοσιονομικό «κενό». Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει προτείνει στους δανειστές 12 νέα μέτρα μεταξύ των οποίων, νέο φόρο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, που θα αντικαταστήσει το τέλος των 5 λεπτών ανά στήλη που ψηφίστηκε αλλά και αυξήσεις σε καύσιμα, τσιγάρα και κινητή τηλεφωνία.

Στο μεταξύ, η χθεσινή συνάντηση Μέρκελ – Λαγκάρντ στον απόηχο της διαρροής της συνομιλίας Τόμσεν – Βελκουλέσκου για την Ελλάδα, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, ενώ έδωσε τέλος στα σενάρια περί «κουρέματος» του ελληνικού χρέους.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 1,28% στις 554 μονάδες (κοντά στα χαμηλά ημέρας), με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί 3%.

Ο τζίρος των συναλλαγών παρέμεινε στο επίπεδο των 50 εκατ. ευρώ όπως και τις προηγούμενες ημέρες. 

Μετοχή Τιμή % Διαφ. Κεφαλαιοποίηση
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 17,9900 -0,06% 6.622.861.933
ΟΤΕ (ΚΟ) 7,5200 -1,44% 3.685.930.925
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7100 -3,39% 2.628.066.852
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2300 -2,54% 2.103.844.851
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6,1900 -4,03% 1.974.610.000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2030 -3,33% 1.772.836.206
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,7040 -2,49% 1.538.943.131
JUMBO (ΚΟ) 11,2500 -1,75% 1.530.672.289
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 18,2000 0,17% 1.402.556.938
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1540 0,00% 1.374.133.458
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 17,5000 -1,13% 1.171.593.675
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 3,5200 0,28% 1.075.835.845
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,3800 0,54% 1.039.144.352
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 3,9800 0,00% 1.016.868.250
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,4200 0,27% 751.349.200
ΔΕΗ (ΚΟ) 2,9000 -3,33% 672.800.000
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,6000 2,14% 614.187.060
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,2900 -1,83% 456.884.996
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 3,4000 -1,73% 397.513.942
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,5500 -1,21% 340.276.440
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,9000 -1,21% 320.305.965
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,9700 -0,50% 316.495.449
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,8000 0,00% 306.080.315
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 8,5000 0,00% 295.553.347
ΟΛΠ (ΚΟ) 10,9100 -1,71% 272.750.000               
Exit mobile version