search icon

Οικονομία

Πτώση στο ΧΑ – Τα τρία σενάρια για τη διαπραγμάτευση που βλέπουν οι ξένοι

Μικρές απώλειες καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών με τις διαπραγματεύσεις και, κυρίως, την ενημέρωση στο ..σκοτάδι. Πέραν του γεγονότος ότι, θα ακολουθήσουν δυο βαριά Μνημόνια η ορατότητα επενδυτών και πολιτών είναι μηδενική

Πτωτικά ξεκίνησε την Μεγάλη Εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών με τις διαπραγματεύσεις και, κυρίως, την ενημέρωση στο ..σκοτάδι. Πέραν του γεγονότος ότι θα ακολουθήσουν δυο βαριά Μνημόνια η ορατότητα επενδυτών και πολιτών είναι μηδενική.

Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να κρατήσει τις 600 μονάδες και με ένα τζίρο συναλλαγών πέριξ των 55 εκατ. ευρώ, έκλεισε στις 595 μονάδες καταγράφοντας απώλειες 1,66%.

Στις επιμέρους μετοχές πτώση 4,8% για την Alpha Bank και 1,69% για την Εθνική ενώ και οι Πειραιώς και Eurobank κινήθηκαν με απώλειες 2.2% και 4,3% αντίστοιχα. 

Βουτιά 5% για τη ΔΕΗ ενώ και η ΕΧΑΕ υποχώρησε κατά 2,2%

Οι ξένοι επενδυτές, όμως, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα:

Στο καλό σενάριο η κυβέρνηση περνά τα Μνημόνια και λαμβάνει μια υπόσχεση για την ελάφρυνση του χρέους.

Στο δεύτερο σενάριο η κυβέρνηση δεν περνά τα μέτρα και οδηγείται σε πολιτικές εξελίξεις, ίσως και σε εκλογές.

Στο τρίτο σενάριο, η κυβέρνηση δεν περνά τα μέτρα δεν εγκαταλείπει την κυβέρνηση και οδηγούμαστε σε πιστωτικό γεγονός περί τον Ιούλιο.

Μετοχή Τιμή % Διαφ. Κεφαλαιοποίηση
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 17,9300 0,62% 6.600.773.455
ΟΤΕ (ΚΟ) 8,4600 0,36% 4.146.672.291
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,1500 -4,87% 3.304.294.727
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2910 -1,69% 2.661.821.094
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2600 -2,26% 2.270.627.653
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6,8500 -1,58% 2.185.150.000
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,8380 -4,34% 1.831.866.965
JUMBO (ΚΟ) 11,5000 0,00% 1.564.687.229
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 19,4400 0,99% 1.498.115.762
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1500 0,67% 1.338.441.680
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 17,7500 -1,39% 1.188.330.728
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 3,7500 0,27% 1.146.131.944
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,7900 -1,11% 1.084.565.374
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,4900 -1,19% 758.437.400
ΔΕΗ (ΚΟ) 2,9900 -5,08% 693.680.002
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,3800 0,36% 598.475.298
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,5900 -0,22% 488.835.016
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 3,6500 -2,67% 426.742.907
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,0700 -0,14% 367.290.742
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,2800 0,00% 347.805.920
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,8900 -2,20% 319.652.273
ΟΛΠ (ΚΟ) 12,5900 -0,87% 314.750.000
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,2100 -2,42% 313.619.611
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 9,0100 1,12% 313.286.548
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,1300 -4,41% 304.115.941               
Exit mobile version