search icon

Αγορές

Κέρδη 1% στο Χρηματιστήριο με οδηγό τις τράπεζες

"Έσκιζαν" τα πτυχία τους το πρωί οι διαχειριστές ύστερα από την θετική αντίδραση των αγορών στο δημοψήφισμα της Ιταλίας.

“Έσκιζαν” τα πτυχία τους το πρωί οι διαχειριστές ύστερα από την θετική αντίδραση των αγορών στο δημοψήφισμα της Ιταλίας. Ωστόσο, το “όχι” των Ιταλών ψηφοφόρων ήταν τιμολογημένο και προεξοφλημένο από τα χρηματιστήρια.

Αυτή την φορά, μετά το Brexit και τη νίκη του Trump οι αγορές ήταν καλύτερα προετοιμασμένες και τώρα προεξοφλούν το επόμενο βήμα στην Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές τράπεζες είναι ανακεφαλαιοποιημένες ως εκ τούτου βρίσκονται ένα βήμα μπροστά απο τις ιταλικές.

Έτσι, η ελληνική αγορά ακολούθησε την Ευρώπη και έκλεισε θετικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 620,29 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,03%.

Στην Ευρώπη οι κυριότεροι δείκτες ενισχύονται κατά περίπου 1% ενώ στο Μιλάνο ο βασικός δείκτης υποχωρεί οριακά, αν και νωρίτερα βρισκόταν σε θετικό έδαφος.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 19,3600 -0,82% 7.376 7.070.335.849
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,8000 0,00% 469.465 4.313.323.423
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,8400 2,79% 9.295.544 2.827.861.408
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,6000 0,12% 218.544 2.743.400.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2200 3,77% 41.258.048 2.012.373.336
6. JUMBO (ΚΟ) 13,6000 0,00% 197.964 1.850.412.722
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2010 2,55% 37.710.424 1.755.369.839
8. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 20,5300 -0,92% 12.504 1.582.115.051
9. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,7080 3,06% 11.792.503 1.547.687.126
10. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 12,0000 -0,25% 45.210 1.329.395.760
11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,2900 3,87% 64.754 1.311.174.944
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,0000 1,69% 139.847 1.205.067.780
13. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1250 1,63% 2.036.472 1.115.368.067
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,7900 0,39% 36.136 788.815.400
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 256,4500 0,57% 2 707.802.000
16. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,0500 1,68% 137.606 707.340.965
17. ΔΕΗ (ΚΟ) 3,0400 -1,94% 200.613 705.280.000
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,4800 1,29% 38.578 583.620.000
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,3000 0,64% 27.806 449.927.730
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,3500 0,00% 10.622 434.005.461               
Exit mobile version