search icon

Αγορές

Άνευρη η αγορά με άνοδο 0,39%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43 εκατ. ευρώ

Άνευρη και άτονη η αγορά σήμερα, ωστόσο κατάφερε να διατηρηθεί ωστόσο στα επίπεδα των 780 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 782,10 μονάδων σημειώνοντας άνοδο 0,39%. Ράλι στην Lamda Development με άνοδο 4,67% στα 5,28 ευρώ. Κέρδη 1,01% για την Μέτκα στα 7,98 ευρώ.

Άνοδος 0,96% για την ΕΧΑΕ στα 5,26 ευρώ. Κέρδη 0,94% για την Eurobank στα 0,856 ευρώ. Άνοδος 5,09% για την Βιοχάλκο στα 2,27 ευρώ. Πτώση πάνω από 1% για ΟΠΑΠ και ΟΤΕ στα 9,25 ευρώ και 9,75 ευρώ αντίστοιχα.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 26,4000 -0,0200 -0,08% 286.584 9.709.122.166
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 9,7500 -0,1200 -1,22% 6.909.525 4.778.966.293
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,1300 0,0500 2,40% 3.548.289 3.288.079.682
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3290 0,0010 0,30% 6.291.794 3.009.412.852
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,2500 -0,1000 -1,07% 2.790.417 2.950.750.000
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,1000 -0,0300 -0,42% 1.140.788 2.170.009.814
7. JUMBO (ΚΟ) 15,7000 -0,1500 -0,95% 880.901 2.136.138.216
8. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 26,6900 -0,0100 -0,04% 425.413 2.056.826.630
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 17,6700 -0,1300 -0,73% 1.555.180 1.957.535.257
10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,8560 0,0080 0,94% 1.743.291 1.871.214.943
11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2080 0,0050 2,46% 3.069.841 1.816.502.122
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 19,9000 -0,6600 -3,21% 3.586.749 1.332.269.379
13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,4100 -0,2500 -5,36% 560 1.126.730.895
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,0300 0,0300 0,37% 981.773 938.834.372
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 4,0200 0,0700 1,77% 1.629.249 932.640.000
16. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 9,0500 -0,0400 -0,44% 288.297 916.403.000
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,6300 0,0200 0,36% 1.284.791 599.595.000
18. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,2700 0,1100 5,09% 638.118 529.283.746
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,9400 0,0800 1,02% 194.979 567.051.774
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 5,3800 0,2400 4,67% 641.675 428.903.150
21. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,1300 -0,0200 -0,16% 137.482 421.893.312
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,9800 0,0800 1,01% 670.160 414.565.788
23. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,4200 0,1800 5,56% 346.678 373.855.248
24. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,5900 0,0500 1,41% 422.861 370.288.927
25. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,8500 -0,0400 -0,24% 19.692 359.983.400 
Exit mobile version