Μετά τη χθεσινή πτώση που έφθασε σχεδόν το 2%, το Χρηματιστηρίο Αθηνών συνέχισε και σήμερα την πτωτική του πορεία, ωστόσο ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διατηρήσει τις 630 μονάδες. Οι τραπεζικές μετοχές κατέγραψαν σημαντικές απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ολλανδικές εκλογές με τις ευρωπαϊκές αγορές να καταγράφουν ήπια κέρδη αναμένοντας τα αποτελέσματα της κάλπης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,87% στις 633,38 μονάδες. Ο FTSE 25 έκλεισε με πτώση 0,9% στις 1.690 μονάδες ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,86%.
Ενδεικτικός της επιφυλακτικότητας των επενδυτών να τοποθετηθούν σε ελληνικές μετοχές είναι και ο χαμηλός τζίρος των συναλλαγών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 35,65 εκατ. ευρώ.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινήθηκαν σταθεροποιητικά, με την απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου να κινείται στο 7,33% και του 2ετούς στο 8,328%.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 22,5500 | 0,22% | 43.864 | 8.267.746.387 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4900 | -1,39% | 258.401 | 4.161.376.803 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4600 | -0,82% | 136.956 | 2.698.740.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6200 | -3,57% | 5.342.214 | 2.489.747.544 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2380 | -1,24% | 17.337.940 | 2.177.022.063 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,5700 | -0,07% | 119.380 | 1.846.330.930 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,1200 | 1,42% | 15.862 | 1.704.646.124 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 15,3000 | 0,33% | 61.507 | 1.694.979.594 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,6700 | 0,43% | 47.710 | 1.427.316.337 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1600 | -3,03% | 17.291.104 | 1.397.309.325 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5550 | -3,31% | 4.447.713 | 1.213.229.315 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,8300 | -0,17% | 26.950 | 1.193.686.584 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,8100 | -0,58% | 103.988 | 796.197.020 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,7600 | -1,02% | 6.795 | 785.777.600 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,6300 | -1,50% | 159.519 | 610.160.027 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1700 | -0,77% | 6.936 | 550.605.008 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,9800 | -0,29% | 56.739 | 498.491.358 |
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 1.544 | 444.551.388 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7100 | -3,39% | 132.022 | 398.711.545 |
| 20. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,1500 | 0,88% | 20 | 366.392.600 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5900 | 1,10% | 18.075 | 365.922.959 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,3900 | 2,36% | 17.402 | 361.374.403 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,8000 | -1,02% | 7.023 | 353.264.080 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,7100 | 0,71% | 2.320 | 317.750.000 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | -1,07% | 9.418 | 303.894.029 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,6100 | 0,22% | 17.489 | 301.349.075 |
| 27. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,00% | 24 | 256.752.130 |
| 28. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 11,9700 | -0,17% | 1.911 | 237.782.685 |
| 29. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,2800 | 1,33% | 26.554 | 235.169.566 |
| 30. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,1900 | -3,68% | 67.163 | 215.074.421 |
| 31. | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 5,1000 | 4,08% | 752 | 209.450.876 |
| 32. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,1400 | -2,56% | 1.001.191 | 201.781.494 |
