Επιφυλακτικά και… πτωτικά κινήθηκε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά έχει κουραστεί από τις παρατάσεις στις ελληνικές διαπραγματεύσεις, μετά και την «ψυχρολουσία» από την γερμανική Βουλή που δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης.
Η πτώση έφθασε στο τέλος το 1%, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει συγκεκριμένα στις 645 μονάδες (-1,03%). Η συνέχεια σε κάθε περίπτωση θα καθοριστεί από την σημερινή συνεδρίαση του Euroworking Group στο Ελσίνκι.
Το σημερινό Euroworking Group αναμένεται να είναι θετικό, αλλά μένει να φανεί αν θα είναι αρκετή για να πει το «ναι» η γερμανική Βουλή, που συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή.
Ωστόσο, αυτή η παράταση δεν λειτουργεί θετικά για το Χρηματιστήριο, καθώς κάθε μέρα που περνά μειώνονται οι πιθανότητες για μια νέα ανοδική αντίδραση στα επόμενα σημεία αντίστασης.
Η έκθεση του οίκου Moody’s ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το α’ τρίμηνο του 2016 είναι credit positive για τις τέσσερις συστημικές, γεγονός που αποτυπώνεται και στο χρηματιστηριακό ταμπλό.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,5700 | -1,22% | 6.836.383.885 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0300 | -1,85% | 4.426.058.013 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,3400 | -0,43% | 3.596.302.008 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2760 | -1,43% | 2.524.613.821 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2650 | -2,57% | 2.314.293.569 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,2300 | -1,90% | 2.306.370.000 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9500 | -0,52% | 2.076.698.801 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,2600 | -3,06% | 1.638.371.456 |
| JUMBO (ΚΟ) | 11,6800 | -3,23% | 1.589.177.985 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1720 | 0,58% | 1.534.746.460 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,0000 | -0,40% | 1.338.964.200 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1500 | -0,72% | 1.268.386.047 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,1000 | -0,45% | 1.229.691.078 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3900 | -0,23% | 1.121.620.970 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,2400 | -0,61% | 751.680.002 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,2300 | -0,14% | 732.109.800 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | 0,04% | 703.800.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,9200 | -1,33% | 630.480.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,5500 | -0,66% | 539.199.105 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,4300 | 1,37% | 517.937.269 |
| ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,1850 | 0,00% | 432.780.383 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,6200 | 6,58% | 377.726.728 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,5000 | -1,70% | 389.629.500 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,8000 | -2,04% | 382.664.535 |
| ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,8500 | -0,78% | 381.347.400 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,5700 | 2,03% | 339.250.000 |
