search icon

Αγορές

«Έσπασε» η Αθήνα – Πτώση 0,75% για τον Γενικό Δείκτη

Στα 26 εκατ, ευρώ οι συναλλαγές με πακέτα 1,1 εκατ. ευρώ

του Δημήτρη Παφίλα

“Έσπασε” το χρηματιστήριο της Αθήνας, ύστερα από τις εξελίξεις στα διοικητικά των τραπεζών που είναι πολύ πιο σοβαρές απ ότι έδειχναν αρχικά.

Η δυστοκία αφενός της Εθνικής και αφετέρου του ΤΧΣ να βρουν και συμφωνήσουν σ ένα υποψήφιο οδηγεί σε αναξιοπιστία τις τράπεζες – και κατ΄ επέκταση την οικονομία.

Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και η Τράπεζα Πειραιώς η διοίκηση της οποίας δεν συγκροτείται με ευθύνη ενός ιδιώτη μετόχου.

Ταυτόχρονα, καθημερινά, όλοι αντιλαμβάνονται πως η δεύτερη αξιολόγηση από την Τρόικα ολοένα και απομακρύνεται- όσο κι αν “ανακατέψει” τα χαρτιά ο επικείμενος ανασχηματισμός. Εφόσον εδραιωθεί η πεποίθηση ότι δεν έρχεται η αξιολόγηση τότε θα ξεκινήσουν οι ρευστοποιήσεις

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 573,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,75%, ενώ σε εβδομαδιαίο επίπεδο η πτώση ήταν 2,5%. Ρευστοποιήσεις στον δείκτη FTSE25 στις 1510,38 σημειώνοντας πτώση 1,24%.

Βουτιά 2,20% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,178 ευρώ. Με πτώση 0,78% η Εurobank στα 0,51 ευρώ. Βουτιά 1,42% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,139 ευρώ. Κέρδη 3,85% για την ΕΥΔΑΠ στα 5,40 ευρώ -μετά την επιστροφή κεφαλαίου.

Πτώση 8,24 ο ΟΠΑΠ στα 8,24 ευρώ. Με πτώση 0,62% για τον ΟΤΕ στα 7,95 ευρώ. Με πτώση 2,56% η Coca – cola στα 19,43 ευρώ. Βουτιά 3,45% η Ελλάκτωρ στα 1,12 ευρώ.

Στα 26 εκατ, ευρώ οι συναλλαγές με πακέτα 1,1 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 19,4300 -0,5100 -2,56% 564.530 7.095.900.080
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 7,9500 -0,0500 -0,62% 3.464.850 3.896.695.593
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,2400 -0,1000 -1,20% 7.626.963 2.628.560.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,4600 -0,0200 -1,35% 3.169.942 2.243.846.552
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,1780 -0,0040 -2,20% 2.579.893 1.628.192.972
6. JUMBO (ΚΟ) 11,7600 -0,3900 -3,21% 1.637.237 1.600.062.766
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 19,7100 -0,1000 -0,50% 400.814 1.518.922.925
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 20,9100 0,0900 0,43% 362.517 1.399.887.071
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,0700 0,0000 0,00% 162.055 1.243.935.203
10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1390 -0,0020 -1,42% 432.287 1.213.912.476
11. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 10,9000 0,1000 0,93% 138.057 1.207.534.482
12. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1340 -0,0010 -0,74% 207.162 1.195.674.567
13. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5100 -0,0040 -0,78% 595.086 1.114.859.370
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,0000 0,0000 0,00% 705.989 708.820.000
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 250,0000 4,8500 1,98% 62.500 690.000.000
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8600 0,0400 1,42% 1.082.782 663.520.000
17. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,1000 -0,0200 -0,39% 268.312 596.270.896
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,4000 0,2000 3,85% 469.182 575.100.000
19. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,2600 -0,0300 -0,57% 388.395 426.704.434
20. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 5,9300 0,0700 1,19% 301.024 423.503.403
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,6800 0,1000 1,32% 222.131 398.980.608
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,9200 -0,0700 -1,40% 47.964 392.231.133
23. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,1000 -0,1000 -0,58% 5.242 365.324.400
24. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,0000 0,2900 2,99% 79.218 347.709.820
25. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,2600 -0,0300 -2,33% 137.000 293.787.454
Exit mobile version