search icon

Αγορές

Τέταρτη ημέρα ανόδου για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Φόβοι για πωλήσεις σε τράπεζες όταν πιάσουν τις τιμές των αυξήσεων

του Δημήτρη Παφίλα

Tέταρτη ανοδική συνεδρίαση συμπλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας τα επίπεδα τιμών στις 706 μονάδες, όπως ανέμεναν οι τεχνικοί αναλυτές.

Η αγορά διόρθωσε δίχως εντάσεις και έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τις 709 μονάδες και τελικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 706,51 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,02%.

Ύστερα από την άνοδο 15%-20% στις τραπεζικές μετοχές σημειώθηκε μια ρευστοποίηση κερδών καθώς σε ορισμένες πλησίασαν και τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.

Με πτώση 2,43% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,281 ευρώ. Με πτώση 1,02% η Eurobank στα 0,68 ευρώ. Αμετάβλητη η μετοχή της Alpha bank στα 1,90 ευρώ. Με πτώση 1,57% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,188 ευρώ. Πάνω από 3% τα κέρδη σε ΓΕΚ Τέρνα και ΔΕΗ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν σε 51, 8 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 25,5000 0,75% 33.184 9.349.336.269
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,8700 -0,89% 175.426 4.347.633.950
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,9000 0,00% 4.187.393 2.933.028.824
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,1000 0,55% 322.591 2.902.900.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2810 -2,43% 27.123.886 2.570.349.579
6. JUMBO (ΚΟ) 14,2500 1,42% 452.702 1.938.851.566
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 24,5300 0,95% 36.104 1.890.369.323
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 15,8000 -1,19% 100.451 1.750.371.084
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1880 -1,57% 26.298.512 1.641.838.457
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,3000 0,38% 105.256 1.619.866.481
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6800 -1,02% 7.227.878 1.486.479.160
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 19,5700 -0,05% 17.989 1.310.176.470
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,5400 -1,16% 11.398 864.760.400
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,9600 0,14% 49.052 813.734.400
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 3,4100 3,33% 795.498 791.120.000
16. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 259,7500 -0,86% 1 716.910.000
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,2900 0,19% 15.167 563.385.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,8100 -0,26% 128.816 557.767.551
19. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,8800 3,87% 269.455 438.349.534
20. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 11,5300 -0,09% 77.244 401.024.722
21. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6300 -0,22% 17.013 369.111.818
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,0500 0,57% 101.971 366.251.730
23. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,9600 0,00% 1.905 362.333.440
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,1100 -1,27% 19.346 339.967.784
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 13,2000 -0,30% 6.825 329.750.000
26. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,8400 -0,21% 69.423 316.383.845
27. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,8400 3,65% 181.364 292.930.516
28. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,84% 1.113 256.752.120
29. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,4200 -1,39% 263.748 251.341.864               
Exit mobile version