search icon

Αγορές

Ήπια πτώση στο Χ.Α. με στηρίγματα στα blue chips

Οριακά πτωτικά κινείται η αγορά προς τις 582 μονάδες, ωστόσο η εικόνα παραμένει η ίδια με την μετοχή του ΟΠΑΠ να πρωταγωνιστεί για δεύτερη ημέρα, τόσο σε κέρδη, όσο και σε τεμάχια.

Του Δημήτρη Παφίλα

Οριακά πτωτικά κινείται η αγορά στις 580 μονάδες, ωστόσο η εικόνα παραμένει η ίδια με την μετοχή του ΟΠΑΠ να πρωταγωνιστεί για δεύτερη ημέρα, τόσο σε κέρδη, όσο και σε τεμάχια. Εν τω μεταξύ, πρόβλημα έχει προκύψει με την Εθνική Τράπεζα, μετά την εκλογή του Π. Θωμόπουλου στην προεδρία χωρίς τη συναίνεση του ΤΧΣ.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,2% στις 580 μονάδες ενώ ο τραπεζικός δείκτης κινείται σταθεροποιητικά σε θετικό έδαφος. Ο συνολικός τζίρος ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 19,9600 2,10% 6.360 7.289.457.828
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,0500 0,63% 143.455 3.945.710.631
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,2600 1,35% 812.165 2.634.940.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,4900 0,00% 1.188.346 2.289.953.003
5. JUMBO (ΚΟ) 12,4000 -2,90% 41.101 1.687.141.012
6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,1810 0,56% 5.404.976 1.655.634.426
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 20,0600 -1,23% 16.210 1.545.895.174
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 21,3000 -2,83% 9.421 1.425.996.873
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1430 0,70% 2.706.357 1.248.845.267
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,0800 -0,97% 10.546 1.246.991.531
11. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 11,0000 0,00% 54.465 1.218.612.780
12. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1350 -0,74% 1.989.199 1.204.597.512
13. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5080 0,00% 981.461 1.110.487.373
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 6,9800 1,16% 62.736 706.794.800
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8100 -1,06% 121.034 651.920.000
16. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,1300 0,00% 14.303 599.778.372
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1700 -0,39% 8.598 550.605.008
18. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,2800 1,54% 17.957 428.326.884
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 5,8700 -0,51% 33.870 419.218.369
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,9700 0,20% 56.972 396.217.222
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,5800 -0,79% 11.820 393.785.548
22. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,2000 0,00% 10 367.460.800
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 9,7000 -0,61% 2.810 337.278.525
24. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,2800 -0,78% 93.582 298.450.747
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,6500 0,72% 1.146 316.250.000
26. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,7400 -1,08% 6.200 299.521.457
27. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,5200 -0,22% 5.034 295.465.905
28. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,00% 13 256.752.130
29. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,0800 -1,42% 4.027 214.540.660               
Exit mobile version