search icon

Αγορές

Ισχυρές πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 36,3 εκατ. ευρώ

Ισχυρή πτώση της τάξης του 1,11% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης, υποχωρώντας στις 629,29 μονάδες, με βασική αιτία τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και δανειστών.

Οι επενδυτές κατανοούν ότι η παράταση της αβεβαιότητας, πλήττει κατάφωρα την ελληνική οικονομία, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή ή ακόμη και ουσιαστική -όχι μόνο ρητορική – επαναφορά του Grexit.

Βουτιά 3,91% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,221 ευρώ. Με πτώση 4,56% η Eurobank στα 0,565 ευρώ. Με πτώση 1,71% η Alpha Βank στα 1,72 ευρώ. Με βουτιά 4,97% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,172 ευρώ. Οριακή άνοδος για τον ΟΤΕ στα 8,51 ευρώ. Οριακή πτώση 0,25% για τον ΟΠΑΠ στα 8,14 ευρώ.

Με κέρδη 0,86% η Motor Oil στα 14,10 ευρώ. Άνοδος 0,45% για την Jumbo στα 13,49 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 36,3 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,5400 -0,0900 -0,42% 1.058.482 7.897.439.343
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,5100 0,0200 0,24% 1.463.622 4.171.179.810
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7200 -0,0300 -1,71% 7.289.205 2.643.435.664
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,1400 -0,0200 -0,25% 2.898.743 2.596.660.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2210 -0,0090 -3,91% 6.344.371 2.021.520.487
6. JUMBO (ΚΟ) 13,4900 0,0600 0,45% 1.058.993 1.835.446.149
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,6000 0,2400 1,07% 456.740 1.741.636.637
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 14,1000 0,1200 0,86% 3.308.675 1.562.040.018
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1720 -0,0090 -4,97% 3.474.331 1.502.107.524
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,3900 -0,0300 -0,68% 204.373 1.341.738.462
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5650 -0,0270 -4,56% 2.280.180 1.235.089.302
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 17,8900 -0,0700 -0,39% 511.453 1.197.703.477
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,0100 0,0600 0,75% 510.723 811.092.600
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,6200 -0,0600 -0,90% 742.268 773.983.006
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,5700 -0,0900 -3,38% 350.707 596.240.000
16. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1200 -0,0800 -1,54% 40.069 545.280.000
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,5600 -0,1200 -1,80% 548.720 468.496.176
18. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,7600 -0,0500 -2,76% 328.224 410.369.777
19. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4000 -0,0200 -0,37% 18.531 438.061.586
20. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,4000 0,0300 0,29% 256.064 361.722.213
21. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,4500 -0,0700 -1,55% 83.816 354.761.899
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,7400 -0,1000 -1,46% 144.418 350.147.044
23. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,8600 0,0300 0,23% 51.221 321.500.000
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,8600 0,0000 0,00% 51.755 312.639.184
25. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,6000 -0,0800 -1,71% 404.916 300.695.390
26. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,3100 0,0300 1,32% 11.948 247.123.916
27. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,4000 -0,2000 -1,59% 126.810 245.728.640
28. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,2800 0,0000 0,00% 121.256 235.169.569
29. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,1500 -0,0900 -2,12% 252.880 213.021.202
30. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4,9700 0,1200 2,47% 2.058 204.111.936
Exit mobile version