search icon

Αγορές

Κέρδη 0,49% για τον Γενικό Δείκτη

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 27,6 εκατ. ευρώ

Η θετική πορεία της Coca-Cola αλλά και μία περιορισμένη αύξηση συναλλαγών σε ορισμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ήταν αυτή που οδήγησε σε ανοδική πορεία την ελληνική αγορά, σε μία συνεδρίαση, πάντως, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως άνευρη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 629,36 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,49%.

Η μετοχή της Coca- Cola στήριξε την αγορά με κέρδη 2,6% στα 22,10 ευρώ. Άνοδος 0,90% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,223 ευρώ.

Αμετάβλητη η Eurobank στα 0,565 ευρώ. Κέρδη 1,16 % για την Alpha Bank στα 1,74 ευρώ. Άνοδος 1,96% για τον Μυτιληναίο στα 6,75 ευρώ. Κέρδη 1,06% για την Motor Oil στα 14,25 ευρώ και 1,63% για την ΜΕΤΚΑ στα 6,85 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 27,6 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 22,1000 0,5600 2,60% 743.984 8.102.758.100
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,4000 -0,1100 -1,29% 1.256.682 4.117.263.268
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7400 0,0200 1,16% 6.318.045 2.674.173.288
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,1000 -0,0400 -0,49% 2.959.075 2.583.900.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2230 0,0020 0,90% 3.060.618 2.039.814.791
6. JUMBO (ΚΟ) 13,3100 -0,1800 -1,33% 1.320.175 1.810.955.392
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,6900 0,0900 0,40% 465.707 1.748.572.358
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 14,2500 0,1500 1,06% 2.198.127 1.578.657.465
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1720 0,0000 0,00% 1.667.312 1.502.107.575
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,3600 -0,0300 -0,68% 146.850 1.332.569.447
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5650 0,0000 0,00% 1.598.634 1.235.089.297
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 17,7700 -0,1200 -0,67% 768.758 1.189.669.692
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,0800 0,0700 0,87% 194.084 818.180.800
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,7500 0,1300 1,96% 1.657.696 789.182.069
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,5600 -0,0100 -0,39% 372.948 593.919.987
16. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1300 0,0100 0,20% 12.621 546.345.012
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,6000 0,0400 0,61% 302.172 471.352.860
18. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,7800 0,0200 1,14% 464.697 415.033.070
19. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4000 0,0000 0,00% 54.108 438.061.586
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,4800 0,0300 0,67% 108.868 357.153.554
21. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,2600 -0,1400 -1,35% 117.924 356.852.875
22. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,7000 0,0300 0,18% 2.887 356.778.800
23. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,8500 0,1100 1,63% 91.261 355.861.610
24. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,6800 -0,1800 -1,40% 23.143 317.000.000
25. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,8600 0,0000 0,00% 152.408 312.639.184
Exit mobile version