search icon

Αγορές

Κέρδη 1,33% για τον Γενικό Δείκτη στις 593 μονάδες

Στα 47,58 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο όγκος συναλλαγών

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο ακολούθησε το παράδειγμα των μεγάλων αγορών της Ευρώπης, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται 1,33% στις 593,83 μονάδες.

«Οδηγός» ήταν οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και κυρίως οι τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται 0,87%.

Σε επίπεδο μετοχών κέρδη 2,76% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,149 ευρώ, ενώ κατά 1,24% υψηλότερα κινήθηκε ο τίτλος της Alpha Bank στα 1,63 ευρώ. Στον αντίποδα πτώση 0,5% σημείωσε η Εθνική Τράπεζα στα 0,2010 ευρώ και αμετάβλητη παρέμεινε η μετοχή της Eurobank στα 0,545 ευρώ.

Σημαντικά κέρδη 1,46% για τον ΟΠΑΠ στα 7,62 ευρώ, με τα Jumbo να ενισχύονται κατά 3,54% στα 12,56 ευρώ, ενώ στο 2,11% διαμορφώθηκε η άνοδος για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 2,9 ευρώ.

Στα 47,58 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο όγκος συναλλαγών.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 20,6200 0,5300 2,64% 740.399 7.530.492.005
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 7,8400 -0,0100 -0,13% 4.730.848 3.842.779.050
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,6300 0,0200 1,24% 11.188.028 2.505.116.349
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,6200 0,1100 1,46% 2.092.523 2.430.780.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2010 -0,0010 -0,50% 6.148.882 1.838.577.457
6. JUMBO (ΚΟ) 12,5600 0,4300 3,54% 2.752.189 1.708.910.573
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 21,7000 0,2900 1,35% 392.575 1.672.279.426
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 22,0000 0,6200 2,90% 481.990 1.472.860.620
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1490 0,0040 2,76% 4.159.117 1.301.244.309
10. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1410 0,0000 0,00% 246.363 1.258.135.179
11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,0300 -0,0200 -0,49% 388.881 1.231.709.796
12. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 11,1000 0,0700 0,63% 589.848 1.229.691.078
13. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5450 0,0000 0,00% 6.974.122 1.191.369.327
14. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 3,9000 -0,0700 -1,76% 4.961 996.428.683
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 6,9700 0,2100 3,11% 348.207 705.782.200
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,9000 0,0600 2,11% 487.736 672.800.022
17. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,0400 0,1400 2,86% 2.355.687 589.255.940
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,4500 0,0500 0,93% 120.654 580.424.980
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,0100 0,0000 0,00% 258.554 429.216.787
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,1900 -0,0200 -0,38% 91.315 421.025.858
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,7100 0,0100 0,13% 681.527 400.539.126
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,8300 0,0500 1,05% 122.992 385.056.167
23. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,2000 0,2100 1,24% 172 367.460.800
24. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 9,8000 0,0000 0,00% 45.465 340.755.624
25. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,3000 0,0000 0,00% 153.145 303.114.040
Exit mobile version