search icon

Αγορές

Άτονη συνεδρίαση στο Χ.Α. με το βλέμμα στην Ευρώπη

Στα επίπεδα των 678 μονάδων διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών ύστερα μια ακόμα άτονη συνεδρίαση με χαμηλούς τζίρους.

Στα επίπεδα των 678 μονάδων διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών ύστερα μια ακόμα άτονη συνεδρίαση με χαμηλούς τζίρους.

Η Αθήνα ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές ισορρόπησε, ύστερα και απο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν άνοδο της δεξιάς στην Γαλλίας.

Χαρακτηριστικό, όμως, και της σημερινής συνεδρίασης ήταν η κινητικότητα στην μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίησης.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 678,96 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,25%.

Με κέρδη 1,99% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,256 ευρώ. Άνοδος 3,52% για την Eurobank στα 0,617 ευρώ. Κέρδη 2,34% για την Alpha bank στα 1,75 ευρώ. Άνοδος 0,60% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,169 ευρώ. Με πτώση 2,5% η Motor Oil στα 15,60 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλαθν στα 30,5 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 24,9600 0,44% 33.351 9.151.350.324
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,6700 -0,69% 211.837 4.249.603.873
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,8600 0,00% 642.484 2.826.340.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7500 2,34% 4.682.618 2.701.473.917
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2560 1,99% 9.811.319 2.341.670.791
6. JUMBO (ΚΟ) 14,0400 -0,64% 15.908 1.910.279.016
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 24,2300 0,25% 13.291 1.867.250.253
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 15,6000 -2,50% 36.680 1.728.214.488
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,2700 0,38% 48.397 1.610.697.425
10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1690 0,60% 9.581.291 1.475.907.974
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6170 3,52% 4.556.945 1.348.761.238
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,9500 -0,26% 104.888 1.268.668.580
13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,4000 7,06% 6 1.124.175.950
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,2500 0,98% 7.212 835.395.000
15. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,9400 -0,72% 53.306 811.396.082
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 3,1000 -0,96% 175.407 719.200.000
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,8900 1,28% 24.198 563.480.919
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1800 -1,15% 1.992 551.670.000
19. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,7900 -0,56% 130.486 417.364.716
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4800 0,00% 7.739 444.551.388
21. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 11,3600 -1,22% 14.033 395.111.956
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6600 0,22% 4.281 371.503.472
23. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,9900 -0,85% 13.920 363.134.694
24. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,9800 1,07% 330 362.760.720
25. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,1000 -0,32% 6.232 338.874.640
26. ΟΛΠ (ΚΟ) 13,1800 0,61% 6.533 329.500.000
27. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,8500 -1,42% 29.608 317.037.531
28. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,7100 -0,73% 57.349 279.521.725
Exit mobile version