search icon

Αγορές

Νέα τραπεζική «βουτιά» οδήγησε το ΧΑ στις 760 μονάδες

Νέα «καταιγίδα» για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές 

του Δημήτρη Παφίλα

Νέα «καταιγίδα» για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές οδήγησε την ελληνική αγορά σε πτώση 2% και τις 760 μονάδες.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν πιέσεις για 4η συνεχή ημέρα με πτώση πάνω απο 4,5%, υπό την απειλή της επιβολής AQR ή νέων ζημιών απο την εφαρμογή νέου λογιστικού προτύπου. Η αγορά πλέον έχει πλησιάσει τις 765-760 μονάδες και εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση (απο την ΕΚΤ ή τον SSM) τότε εύκολα θα χάσει και τις 760 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2% στις 760 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει με πτώση άνω του 3%.

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 77 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 28,9200 -2,49% 33.122 10.635.902.009
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,0900 -2,04% 309.004 4.945.617.425
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,0100 -0,99% 237.945 2.874.190.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7700 -2,75% 13.126.223 2.732.347.904
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2730 -2,85% 59.298.616 2.497.172.367
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,3900 0,68% 60.215 2.258.644.017
7. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,5000 0,78% 54.810 2.160.268.110
8. JUMBO (ΚΟ) 13,6500 -0,94% 121.518 1.851.773.320
9. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,4000 0,45% 33.458 1.726.223.923
10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,7320 -2,92% 8.102.035 1.600.151.096
11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3,5000 -5,91% 2.722.190 1.528.307.074
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,1100 -8,35% 210.633 1.212.432.083
13. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,4000 -1,06% 127.800 1.200.285.752
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,8000 0,23% 12.816 891.088.000
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 295,0000 -2,48% 10 814.200.000
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,9500 -6,65% 234.774 687.835.706
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,1600 -0,81% 21.195 656.040.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,7000 1,18% 25.136 549.911.670
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,5500 -2,24% 25.678 522.177.626
20. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,0500 -1,44% 173.809 475.600.000
21. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 1,9500 -2,50% 179.252 452.400.000
22. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,0000 0,00% 41.948 437.257.600
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 11,9100 -0,92% 12.342 416.120.417
24. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,9000 -0,51% 86.210 402.263.737
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 15,4000 -0,65% 30.929 385.000.000
26. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,7900 0,00% 10 358.701.560
27. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,9000 -0,41% 30.462 296.935.100
28. AUTOHELLAS (ΚΟ) 23,5000 0,17% 4.283 287.023.125
29. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,4000 0,00% 42.641 277.184.214
30. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 13,8500 -2,19% 3.385 275.128.671
31. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,4600 -2,67% 753.580 258.421.917
32. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,00% 80 256.752.120
33. ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,2600 1,61% 444 233.825.590               
Exit mobile version