search icon

Αγορές

Άνευρο και χωρίς κατεύθυνση το Χ.Α.

Στο ίδιο απαράλλακτο μοτίβο συνεχίζει η Αθήνα

του Δημήτρη Παφίλα

Άτονο, άνευρο και δίχως κατεύθυνση συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 819 μονάδες, ενώ την ίδια ώρα πολλές μετοχές καταγράφουν νέα υψηλά έτους.

Την ίδια ώρα που έκλεινε όμως η αγορά, έμπαινε και η “ταφόπλακα” για την μη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση.

Η ΕΚΤ με δηλώσεις του Ντράγκι σημείωνε ότι δεν μπορεί να συντάξει έκθεση βιωσιμότητας του χρέους, δίχως να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 819,09 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,17%. Πρωταγωνιστές η μετοχή της Βιοχάλκο με άνοδο 7,41%, η Folli – Follie με κέρδη 2,32%. Άνοδος 3,70% για την Ελλάκτωρ στα 1,40 ευρώ. Κέρδη 2,84% για τα Ελληνικά Πετρέλαια στα 7,96 ευρώ. Με πτώση 2,28% ο Μυτιληναίος στα 8,16 ευρώ και κέρδη 0,31% ο ΟΠΑΠ στα 9,83 ευρώ.

Με «βουτιά» 1,22% η Εθνική Τράπεζα στα 0,323 ευρώ. Πτώση 0,96% για την Eurobank στα 0,924 ευρώ. Πτώση 0,93% για την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 57,3 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 27,3700 -0,11% 29.088 10.065.858.851
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,7600 -0,37% 508.804 5.274.018.186
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,1300 -0,93% 4.455.402 3.288.079.682
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,8300 0,31% 495.927 3.135.770.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3230 -1,22% 22.979.584 2.954.529.943
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,9600 2,84% 227.678 2.432.856.073
7. JUMBO (ΚΟ) 16,0000 0,57% 80.209 2.176.956.144
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 18,5800 -3,23% 114.381 2.058.347.768
9. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,9240 -0,96% 2.592.686 2.019.862.859
10. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 25,8500 0,86% 19.781 1.992.093.233
11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2140 -0,93% 26.104.116 1.868.901.222
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 21,1800 2,32% 51.671 1.417.963.088
13. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,1600 -2,28% 124.853 954.033.434
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 9,4000 -1,98% 24.032 951.844.000
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 290,0000 0,00% 4 800.400.000
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,6100 7,41% 259.273 608.559.726
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,8400 -1,35% 104.568 621.960.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,3400 1,09% 51.753 595.618.614
19. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,3000 -1,71% 724.571 533.600.000
20. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 2,2400 -2,61% 957.607 519.680.000               
Exit mobile version