search icon

Αγορές

Πτώση 0,55% για τον Γενικό Δείκτη στις 586 μονάδες

Στα 27,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές συναλλαγές

του Δημήτρη Παφίλα

Με πτώση, αλλά κοντά στην περιοχή των 590 μονάδων έκλεισε η Αθήνα, μετά τις απώλειες στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 586,06 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,55%.

Η ελληνική αγορά διατηρήθηκε σ’ αυτά τα επίπεδα τιμών χάρις 4-5 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης καθώς οι τράπεζες παραμένουν στο περιθώριο, μετά από εκθέσεις ξένων οίκων που μειώνουν την κερδοφορία.

Αμετάβλητη η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,202 ευρώ με 9,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,45% για την Eurobank στα 0,545 ευρώ. Πτώση 0,68% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,145 ευρώ. Με πτώση 2,42% για την Alpha Bank στα 1,61 ευρώ.

Κέρδη 1,59% για τα Jumbo στα 12,13 ευρώ. Άνοδος 1,24% για το Μυτιληναίο στα 12,13 ευρώ. Βουτιά 6,72% για την Ελλάκτωρ στα 1,25 ευρώ – ύστερα από διευκρινίσεις σχετικά της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για καρτέλ στις κατασκευές.

Στα 27,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές συναλλαγές.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 20,1100 0,0500 0,25% 168.368 7.336.934.257
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 7,8500 -0,1700 -2,12% 4.417.834 3.847.680.554
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,6100 -0,0400 -2,42% 4.780.189 2.474.378.732
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,5100 0,0600 0,81% 1.794.850 2.395.690.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2020 0,0000 0,00% 1.990.646 1.847.724.608
6. JUMBO (ΚΟ) 12,1300 0,1900 1,59% 2.550.160 1.650.404.877
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 21,4100 -0,2900 -1,34% 165.722 1.649.930.991
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 21,3800 -0,2100 -0,97% 268.720 1.431.352.730
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1450 -0,0010 -0,68% 853.446 1.266.311.576
10. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1410 0,0020 1,44% 121.710 1.258.135.179
11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,0500 -0,0500 -1,22% 118.242 1.237.822.499
12. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 11,0300 0,0500 0,46% 510.883 1.221.936.269
13. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5450 -0,0080 -1,45% 4.876.913 1.191.369.327
14. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 255,0000 0,0500 0,02% 149.938 703.800.000
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 6,7600 -0,1300 -1,89% 657.397 684.517.600
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8400 -0,0500 -1,73% 339.247 658.880.000
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,4000 -0,0300 -0,55% 124.488 575.100.000
18. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,9000 0,0600 1,24% 583.987 572.887.724
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,0100 -0,0200 -0,33% 184.528 429.216.771
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,2100 0,0400 0,77% 284.573 422.648.308
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,7000 0,0100 0,13% 343.621 400.019.620
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,7800 -0,0300 -0,62% 27.307 381.070.085
23. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,9900 0,0900 0,53% 170 362.974.360
24. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 9,8000 0,0000 0,00% 39.909 340.755.624
25. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,3000 0,0100 0,78% 104.186 303.114.040
26. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,5300 0,0700 0,56% 125.212 313.250.000
27. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,7000 -0,0400 -1,46% 22.495 295.148.880
28. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,3500 -0,0900 -2,03% 140.057 284.353.249
29. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,4000 0,0000 0,00% 4.800 256.752.120
30. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,1500 -0,0400 -1,83% 270.179 221.760.778
Exit mobile version