Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών με τράπεζες και blue chips να υποχωρούν, διακινώντας ωστόσο χαμηλό τζίρο, αφού η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε οριακά τα 20 εκατ. ευρώ.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τόσο στις εκλογές στη Γαλλία όσο και στην ξαφνική πρόταση για προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 8 Ιουνίου που κατέθεσε η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι.
Συγκεκριμένα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, καταγράφοντας απώλειες 0,92% (στις 677 μονάδες). Στο “κόκκινο” βρέθηκε το βρετανικό χρηματιστήριο, με τον βρετανικό FTSE 100 να γνωρίζει τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δέκα μηνών, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινούνται και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Στο ταμπλό:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 24,8500 | -1,23% | 11.523 | 9.111.019.854 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7300 | -1,91% | 157.026 | 4.279.012.896 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,8600 | -0,89% | 172.226 | 2.826.340.000 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7100 | -1,72% | 4.756.625 | 2.639.725.942 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2510 | -1,18% | 6.754.172 | 2.295.934.916 |
| JUMBO (ΚΟ) | 14,1300 | -2,48% | 81.547 | 1.922.524.395 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,1700 | -0,12% | 15.992 | 1.862.626.439 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 16,0000 | 0,00% | 36.974 | 1.772.527.680 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,2500 | -0,94% | 32.502 | 1.604.584.721 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1680 | -0,59% | 9.127.317 | 1.467.174.791 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5960 | 0,51% | 1.922.883 | 1.302.855.298 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,0000 | 0,26% | 41.784 | 1.272.015.990 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1100 | -2,84% | 127 | 1.050.082.569 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,1700 | -0,12% | 17.420 | 827.294.200 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,9900 | -0,99% | 33.356 | 817.241.875 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,1300 | -1,57% | 92.050 | 726.160.027 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2400 | 0,19% | 3.839 | 558.059.976 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,7900 | -1,14% | 22.937 | 556.339.209 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,8000 | -2,17% | 56.958 | 419.696.363 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 956 | 444.551.389 |
