search icon

Αγορές

Τραπεζικές πιέσεις στο Χρηματιστήριο με πτώση 0,75% για τον Γενικό Δείκτη

Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 35,2 εκατ. ευρώ

του Δημήτρη Παφίλα

Η πρόσκαιρη ανοδική τάση του Χρηματιστηρίου λόγω των διεθνών αγορών βρήκε την γνωστή διέξοδο, ελλείψει αγοραστών. Η αγορά κινήθηκε πτωτικά και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 582,59 μονάδες με απώλειες 0,75%.

Αρνητική εξέλιξη η κόντρα που προκάλεσε η κυβέρνηση στην Εθνική Τράπεζα καθώς με πρόσχημα την ανυπακοή του κ. Λ. Φραγκιαδάκη, η Εθνική φαίνεται ότι πιέζεται να αλλάξει και διευθύνοντα σύμβουλο εκτός από πρόεδρο.

Υπενθυμίζουμε ότι, διευθύνων σύμβουλος δεν υφίσταται ούτε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές θα επαναληφθούν την Δευτέρα και το θέμα των τραπεζών είναι από τα κορυφαία για την αξιολόγηση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ξένοι επενδυτές βλέπουν ότι δεν προχωρά η εκμετάλλευση των κόκκινων δανείων, τα οποία επιβαρύνουν την εικόνα την οικονομία και τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Με πτώση 2,65% η Εθνική Τράπεζα στα 0,184 ευρώ. Πτώση 1,70% για την Eurobank στα 0,519 ευρώ. Βουτιά 4% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,144 ευρώ. Με πτώση 1,89% η Alpha Βank στα 1,56 ευρώ. Απώλειες 2,18% για τον ΟΠΑΠ στα 8,51 ευρώ. Άνοδος 0,25% για τον ΟΤΕ στα 8,08 ευρώ.

Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 35,2 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 19,1200 -0,2100 -1,09% 618.900 6.982.687.058
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,0800 0,0200 0,25% 7.621.910 3.960.415.143
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,5100 -0,1900 -2,18% 7.245.053 2.714.690.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5600 -0,0300 -1,89% 4.246.226 2.397.534.672
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,1840 -0,0050 -2,65% 2.876.310 1.683.075.884
6. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 20,8000 0,4000 1,96% 681.334 1.602.922.214
7. JUMBO (ΚΟ) 11,7700 -0,2900 -2,40% 1.230.266 1.601.423.363
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 20,6400 -0,2100 -1,01% 550.796 1.381.811.054
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,2400 0,0900 2,17% 395.760 1.295.893.184
10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1440 -0,0060 -4,00% 1.268.857 1.257.578.392
11. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1370 0,0010 0,74% 408.292 1.222.443.401
12. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 10,8400 -0,0900 -0,82% 3.595.800 1.200.887.503
13. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5190 -0,0090 -1,70% 1.519.425 1.134.533.359
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,1500 0,0800 1,13% 121.460 724.009.000
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 253,0000 -26,0000 -9,32% 253 698.280.000
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,9900 0,0100 0,34% 308.624 693.680.000
17. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,0900 -0,0100 -0,20% 737.967 595.101.755
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,4600 -0,0400 -0,73% 148.014 581.490.000
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,0500 -0,1800 -2,89% 432.980 432.073.469
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,2600 -0,0200 -0,38% 4.791 426.704.434
21. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,6400 0,0200 0,26% 22.169 396.902.584
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,8200 -0,0100 -0,21% 127.774 384.258.969
23. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,9000 -0,1000 -0,59% 3.898 361.051.600
24. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,3800 -0,0700 -0,67% 139.052 360.922.793
25. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,3000 0,0000 0,00% 113.929 303.114.040
Exit mobile version