search icon

Αγορές

Οριακές απώλειες στο Χ.Α. – Κινητικότητα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Με οριακή πτώση 0,21% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ύστερα από μια συνεδρίασης συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Με οριακή πτώση 0,21% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ύστερα από μια συνεδρίασης συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Οι ξένοι επενδυτές έχουν αφήσει τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα για την περίοδο μετά τις εορτές και περιορίζονται σε πωλήσεις μετοχών που εμπλέκονται σε επιχειρηματικά deals, αλλά όπως φαίνεται από το ταμπλό ζητούν υψηλότερες τιμές από τους αγοραστές. (λ.χ. Νοσοκομεία).

Κινητικότητα υπάρχει επίσης και στην μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στις 680,06 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,21%, Πτώση 0,78% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,254 ευρώ. Κέρδη 0,69% για την Eurobank στα 0,584 ευρώ. Άνοδος 0,56% για την Alpha bank στα 1,78 ευρώ. Πτώση 1,70% για την Τράπεζα Πειραιώς. Άνοδος 5,78% για την Τέρνα Ενεργειακή στα 3,11 ευρώ. Άνοδος 5,53% για την Γεκ Τέρνα στα 2,67 ευρώ. Με πτώση 0,22% ο ΟΠΑΠ στα 8.92 ευρώ. Άνοδος 5,71% για το Υγεία στα 0,259 ευρώ και πάνω από 1 % η άνοδος σε Ιασώ και Ιατρικό. Αμετάβλητος ο ΟΤΕ στα 8,90 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 25,9 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 24,5600 1,57% 41.155 9.004.694.069
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,9000 0,00% 364.690 4.362.338.462
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,9200 -0,22% 199.266 2.845.480.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7800 0,56% 2.285.248 2.735.648.536
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2540 -0,78% 10.400.828 2.323.376.488
6. JUMBO (ΚΟ) 14,1000 -4,08% 88.318 1.918.442.602
7. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 23,4800 -1,47% 12.349 1.809.452.577
8. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 16,3200 -1,27% 33.611 1.807.978.234
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,3000 -0,75% 36.904 1.619.866.481
10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1730 -1,70% 8.286.425 1.510.840.707
11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5840 0,69% 2.053.483 1.276.623.279
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,3000 0,11% 72.459 1.225.152.243
13. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 7,0600 -0,56% 111.095 825.425.986
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,0000 -2,32% 13.447 810.080.000
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 3,1100 -1,89% 141.557 721.520.000
16. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 260,0000 -0,33% 1.065 717.600.000
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,9500 0,00% 147.440 567.765.945
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,1900 1,17% 17.934 552.735.000
19. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,8100 0,00% 86.044 422.028.009
20. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4800 0,00% 6.624 444.551.388
21. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 11,5500 0,87% 53.710 401.720.342
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6900 -0,21% 10.313 373.895.125
23. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,0900 -0,42% 98.874 368.329.754
24. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,9900 1,13% 15 358.915.200
25. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,1100 5,78% 50.690 339.967.784
26. ΟΛΠ (ΚΟ) 13,0500 -1,14% 3.297 326.250.000
27. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,9200 0,00% 29.377 321.613.330
28. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,6700 5,53% 171.562 275.395.943
29. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,4600 0,69% 280.478 258.421.917               
Exit mobile version