search icon

Αγορές

Χρηματιστήριο 3-4 μετοχών με πτώση 0,20%

Στις 574,22 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

του Δημήτρη Παφίλα

Είτε ανοίγει το χρηματιστήριο, είτε όχι, το μεσημέρι θα βρίσκεται πάνω – κάτω στο ίδιο σημείο αφού η διαδικασία απαξίωσης και συσσώρευσης δεν έχει σταματήσει εδώ και τρεις μήνες.

Η αγορά ξεκίνησε οριακά ανοδικά, αλλά στην συνέχει οδηγήθηκε πάλι στην πτώση, ενώ μόλις 2-3 μετοχές πραγματοποίησαν αξιοπρεπείς συναλλαγές (ΟΤΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ).

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 574,22 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Ράλι στην μετοχή του Μυτιληναίου με άνοδο 3,43% στα 4,52 ευρώ. Με κέρδη 1,54% η Motor Oil στα 10,56 ευρώ. Κέρδη 1,73% για την Lamda Developments στα 4,70 ευρώ. Άνοδος 1,42% για την ΕΧΑΕ στα 4,30 ευρώ. Αμετάβλητη η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,189 ευρώ. Με πτώση 1,36% η Eurobank στα 0,508 ευρώ. Αμετάβλητη η Πειραιώς στα 0,14 ευρώ.

Στις 100,10 μονάδες έκλεισε το ομόλογο της House Market σημειώνοντας κέρδη ενώ διακινήθηκαν 1,6 εκατ. τεμάχια.

  Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 20,4100 -0,1900 -0,92% 386.890 7.453.799.312
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 7,6100 -0,1800 -2,31% 7.556.798 3.730.044.460
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,5500 -0,0900 -1,18% 1.262.633 2.408.450.000
4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5600 0,0000 0,00% 6.004.949 2.397.534.672
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,1890 0,0000 0,00% 1.944.763 1.728.811.639
6. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 21,2500 -0,0500 -0,23% 263.335 1.637.600.820
7. JUMBO (ΚΟ) 11,5000 -0,0700 -0,61% 398.629 1.564.687.229
8. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 21,8200 0,0300 0,14% 1.521.339 1.460.809.942
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,0000 0,0000 0,00% 250.808 1.222.540.740
10. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1370 -0,0030 -2,14% 274.399 1.222.443.401
11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1390 0,0000 0,00% 680.031 1.213.912.476
12. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 10,5600 0,1600 1,54% 729.123 1.169.868.269
13. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,5080 -0,0070 -1,36% 4.464.845 1.110.487.373
14. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 255,0000 0,0000 0,00% 14.280 703.800.000
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 6,8400 -0,0500 -0,73% 205.502 692.618.400
16. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,7100 -0,0100 -0,37% 268.969 628.720.000
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,3000 -0,1000 -1,85% 151.667 564.450.000
18. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,5200 0,1500 3,43% 1.721.992 528.459.696
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 5,9100 -0,2900 -4,68% 854.591 422.075.061
20. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,2900 0,0300 0,41% 318.205 378.719.874
21. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,7000 0,0800 1,73% 35.757 374.692.343
22. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,2000 -0,0900 -0,52% 341 367.460.800
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 9,7000 0,0000 0,00% 3.498 337.278.525
24. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,2200 -0,0100 -0,81% 103.980 284.460.868
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,5900 0,0400 0,32% 20.998 314.750.000
26. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 4,5600 0,2800 6,54% 320.814 291.384.000
27. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,6200 -0,0100 -0,38% 83.676 286.403.728
28. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,3000 0,0600 1,42% 414.834 281.084.821
29. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,3000 -0,1000 -4,17% 1.198 246.054.115
30. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,2800 0,0000 0,00% 37.917 226.561.681
Exit mobile version