search icon

Αγορές

Πτωτικά χωρίς τζίρο το Χρηματιστήριο

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ομόλογα διακινούνται ελάχιστες συναλλαγές ενω στο Χρηματιστήριο, οι ξένοι οίκοι δεν προχωρούν πλέον ούτε σε αγοραπωλησίες.

Χωρίς τζίρο και χωρίς καμία επενδυτική… διάθεση κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η αγορά παρά την πρωινή προσπάθεια για ανοδική κίνηση επανήλθε στο «δρόμο» των απωλειών καθώς η απουσία ισχυρών αγοραστών δημιουργεί ένα ιδιότυπο trading που αποτυπώνει την αδιαφορία των ξένων επενδυτών για οποιοδήποτε ελληνικό περιουσιακό στοιχείο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ομόλογα διακινούνται ελάχιστες συναλλαγές ενω στο Χρηματιστήριο, οι ξένοι οίκοι δεν προχωρούν πλέον ούτε σε αγοραπωλησίες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,15% φθάνοντας τις 642 μονάδες ενω ο Δείκτης Ftse25 χάνει 0,41% στις 1741 μονάδες.

Με τζίρο μόλις 26 εκατ. ευρώ η αγορά δεν μπορεί να οδηγηθεί πουθενά και μόνο επιλεγμένες μετοχές οι οποίες δεν επηρεάζονται απο τις ελληνικές εξελίξεις μπορούν να διαφοροποιηθούν απο την γενικευμένη απαξίωση.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Τζίρος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,0700 1,20% 17.068 358.091 7.725.118.243
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 8,8000 -0,90% 490.774 4.315.233 4.313.323.423
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,8400 0,55% 1.709.439 3.127.567 2.827.861.408
4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,4600 0,71% 248.984 2.088.825 2.698.740.000
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2400 -0,41% 15.837.078 3.797.497 2.195.316.366
6. JUMBO (ΚΟ) 14,6800 0,00% 57.317 838.831 1.997.357.262
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1980 -1,00% 11.146.891 2.217.514 1.729.170.289
8. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 22,2000 2,07% 25.806 565.470 1.710.811.210
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 13,4000 -1,40% 56.808 768.677 1.484.491.932
10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,6280 -2,94% 4.448.724 2.834.666 1.372.807.224
11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 4,4400 0,23% 74.609 330.148 1.357.020.221
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,0500 -1,80% 79.074 1.435.094 1.208.415.191
13. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,0000 0,50% 11.691 93.498 810.080.000
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,2200 0,00% 67.512 419.860 727.216.662
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,8500 -1,04% 110.180 316.897 661.200.000
16. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,3200 -0,75% 19.928 106.021 566.580.000
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,5400 1,55% 73.808 479.885 467.067.834
18. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 5,4000 0,00% 76.048 410.659 438.061.586
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,6200 0,87% 4.804 22.196 368.314.601
20. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 10,4900 -0,19% 11.725 122.488 364.852.501
21. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,3700 -2,14% 130.419 181.353 319.435.565
22. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,3900 0,16% 19.896 126.906 331.964.334
23. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,9900 -0,84% 2.344 30.473 324.750.000
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,9000 0,00% 12.210 35.349 317.011.760
25. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,8200 -0,62% 43.512 209.784 315.076.474               
Exit mobile version