Το να βρει κανείς φθηνή αεροπορική εταιρεία που να διαθέτει και την ανάλογη πολυτέλεια, είναι λίγο δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Υπάρχουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες για εκείνους που δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα στο πορτοφόλι τους για να ταξιδέψουν πρώτη θέση, αλλά που ξεπερνούν κάθε προσδοκία με τις ανέσεις που προσφέρουν.
Πρόκειται για εταιρείες που αν και δεν είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο και δεν έχουν δρομολόγια σε όλους τους προορισμούς, παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εξαιτίας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους επιβάτες.
Παράλληλα, πολλές από αυτές αποτελούν μέλη άλλων μεγάλων αεροπορικών εταιριών οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη εταιρεία για τις ανταποκρίσεις.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα του skift.com συνολικά έντεκα εταιρείες διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τις κάνει ικανές να ανταγωνίζονται τις μεγάλες υπερπολυτελείς αεροπορικές εταιρείες.
| Service, Region, Airline | Alliance | Weekly Flights | Daily Departures | Destinations | Max Free Baggage | Website | Pitch | Seat Width | Room/Comfort Factor | Meal/Beverage Service | IFE | Wi-Fi | In-Seat Power | Seamless Tech | Design Appeal | Net Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | Star Alliance | 260 | 24 | 100 lbs | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58 | |
| Malaysia Airlines | Oneworld | 340 | 63 | Var | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 58 | |
| Singapore Airlines | Star Alliance | 621 | 60 | 100 lbs | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 | |
| Korean Air | SkyTeam | 420 | 127 | 100 lbs | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 57 | |
| Finnair | Oneworld | 268 | 107 | 100 lbs | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 56 | |
| TAP Air Portugal | Star Alliance | 350 | 88 | 50 lbs | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 56 | |
| Hainan Airlines | Independent | 3892 | N/A | VAR | 51 lbs | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55 |
| Virgin Australia | Independent | 3454 | N/A | VAR | 50 lbs | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 55 |
| Cathay Pacific | Oneworld | 446 | 92 | Var | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 54 | |
| SAS Scandinavian Airlines | Star Alliance | 785 | 123 | 50 lbs | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 54 | |
| Thai Airways | Star Alliance | 284 | 79 | 66 lbs | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 54 | |
| EVA Air | Star Alliance | 124 | 58 | 100 lbs | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 53 | |
| Brussels Airlines | Star Alliance | 240 | 78 | 50 lbs | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 52 | |
| Garuda Indonesia | SkyTeam | 534 | 70 | 66 lbs | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 52 | |
| Aer Lingus | Independent | 1388 | N/A | VAR | 50 lbs | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 52 |
| Austrian Airlines | Star Alliance | 370 | 130 | 100 lbs | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 52 | |
| Swiss | Star Alliance | 400 | 104 | 100 lbs | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 52 | |
| Airberlin | Oneworld | 832 | 151 | 50 lbs | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 51 | |
| Royal Jordanian | Oneworld | 109 | 60 | 100 lbs | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| Virgin Atlantic | Independent | 400 | N/A | 35 | 100 lbs | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 |
| Air India | Star Alliance | 387 | 85 | Var | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 49 | |
| China Airlines | SkyTeam | 238 | 95 | 50 lbs | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 48 | |
| Air New Zealand | Star Alliance | 523 | 51 | 50 lbs | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 47 | |
| Jet Airways | Independent | 3576 | N/A | 73 | Var | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 46 |
| Alitalia | Star Alliance | 638 | 123 | 100 lbs | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.