Σε μια “κουρασμένη” αγορά έχει μετατραπεί το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς λειτουργούν με κανονικό τζίρο μόνο επτά μετοχές – πέραν των τραπεζικών τίτλων. Σήμερα και ύστερα από τα πρώτα αποτελέσματα των τραπεζών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 825,48 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,22%.
Με πτώση 0,87% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,341 ευρώ. Πτώση 0,44% για την Eurobank στα 0,907 ευρώ. Πτώση 1,87% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 4,17 ευρώ. Οι μετοχές που ξεπέρασαν τα 100 χιλ. κομμάτια, ήταν η ΔΕΗ με άνοδο 0,90% στα 2,25 ευρώ και 205 χιλ. κομμάτια, η Βιοχάλκο με πτώση 2,93% και 130 χιλ. κομμάτια, τα ΕΛ.ΠΕ με άνοδο 1,87% στα 7,62 και 238 χιλ. κομμάτια, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που έμεινε αμετάβλητη στα 18,90 ευρώ με 154 χιλ. τεμάχια, ο Μυτιληναίος με κέρδη 2,38% στα 8,59 ευρώ και 170 χιλ. τεμάχια, ο ΟΠΑΠ με άνοδο 0,43% στα 9,39 ευρώ και 528 χιλ. κομμάτια και ο ΟΤΕ αμετάβλητος στα 10,70 ευρώ με 495 χιλ τεμάχια. Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 47,3 εκατ. ευρώ με πακέτα 427 χιλ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 28,7700 | 1,62% | 8.941 | 10.580.736.542 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,7000 | 0,00% | 495.671 | 5.244.609.162 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1300 | 1,43% | 3.140.834 | 3.288.079.682 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3410 | -0,87% | 20.717.868 | 3.119.178.671 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,3900 | 0,43% | 528.628 | 2.995.410.000 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,6200 | 1,87% | 238.205 | 2.328.940.110 |
| 7. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 18,9000 | 0,00% | 150.826 | 2.093.798.322 |
| 8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 4,7100 | -1,87% | 795.978 | 2.056.664.679 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9070 | -0,44% | 3.764.138 | 1.982.700.880 |
| 10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,0000 | -0,71% | 127.250 | 1.904.836.626 |
| 11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,8500 | 0,21% | 71.786 | 1.837.966.097 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,9000 | -0,43% | 71.096 | 1.399.217.589 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 5,2500 | 1,35% | 10 | 1.341.346.304 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,5900 | 2,38% | 170.216 | 1.227.435.073 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0000 | 0,00% | 24.570 | 911.340.000 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 3,3100 | -2,93% | 130.235 | 771.774.978 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,0500 | 1,00% | 21.567 | 644.325.020 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,9500 | -0,75% | 55.599 | 567.765.945 |
| 19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,5600 | -1,06% | 23.130 | 522.974.844 |
| 20. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,2500 | 0,90% | 205.233 | 522.000.000 |
| 21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,0800 | 2,46% | 318.420 | 482.559.982 |
| 22. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 4,0000 | 0,00% | 8.288 | 437.257.600 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,0000 | 0,00% | 7.567 | 417.371.784 |
| 24. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,9700 | 0,00% | 17.038 | 409.483.859 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,6100 | -0,64% | 512 | 390.250.000 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,1100 | -1,73% | 67.415 | 309.660.890 |
| 27. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 6,0000 | 1,69% | 34.993 | 307.982.460 |
| 28. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 14,6500 | -0,81% | 1.150 | 291.020.580 |
| 29. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6100 | -2,42% | 97.382 | 284.972.114 |
| 30. | AUTOHELLAS (ΚΟ) | 23,0000 | 4,03% | 15 | 280.916.250 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.