Κέρδη μετά από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται 1,19% και να διαμορφώνεται στο επίπεδο των 619,05 μονάδων.
Με πτώση 0,45% η η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,22 εκατ. ευρώ και 64 εκατ. τεμάχια. Άνοδος 4,88% για την Alpha bank στα 1,77 ευρώ και 11,4 εκατ. τεμάχια.
Κέρδη 1,42% για την Eurobank στα 0,57 ευρώ με 6,6 εκατ. τεμάχια.
Πτώση 1,13% για την Πειραιώς στα 0,175 ευρώ. Κέρδη 0,73% για τον ΟΠΑΠ στα 8,26 ευρώ. Κέρδη 2,02% για τον ΟΤΕ στα 8,60 ευρώ. Άνοδος 2,33% για τον Μυτιληναίο στα 6,59 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 70 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,2100 | 0,1600 | 0,76% | 492.595 | 7.776.447.932 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,6000 | 0,1700 | 2,02% | 2.736.850 | 4.215.293.345 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7200 | 0,0800 | 4,88% | 19.026.269 | 2.643.435.664 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2600 | 0,0600 | 0,73% | 4.716.775 | 2.634.940.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2200 | -0,0010 | -0,45% | 14.023.568 | 2.012.373.336 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,0400 | 0,0400 | 0,31% | 1.651.256 | 1.774.219.257 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,1600 | 0,3500 | 1,68% | 1.000.115 | 1.630.665.099 |
| 8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1750 | -0,0020 | -1,13% | 12.328.055 | 1.528.307.074 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,4500 | 0,1500 | 1,13% | 653.501 | 1.490.031.081 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2900 | -0,0400 | -0,92% | 428.788 | 1.311.174.944 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5700 | 0,0080 | 1,42% | 3.848.415 | 1.246.019.296 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,1000 | 0,3800 | 2,14% | 749.072 | 1.211.762.601 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3500 | -0,1200 | -2,68% | 552 | 1.111.401.223 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9500 | 0,0100 | 0,13% | 294.589 | 805.017.000 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 289,0000 | 10,0000 | 3,58% | 23.476 | 771.420.000 |
| 16. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,5900 | 0,1500 | 2,33% | 1.998.774 | 770.475.531 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,5600 | -0,0300 | -1,16% | 685.981 | 593.920.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2300 | -0,1200 | -2,24% | 176.257 | 556.995.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7700 | 0,1400 | 2,11% | 153.957 | 483.493.767 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,0000 | 0,00% | 328.373 | 444.551.388 |
| 21. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,5200 | 0,1300 | 9,35% | 1.082.411 | 354.410.262 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,7000 | 0,3900 | 3,78% | 205.265 | 372.156.507 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,6500 | 0,1900 | 2,94% | 136.948 | 345.471.490 |
| 24. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,2600 | 0,0000 | 0,00% | 84.098 | 339.614.762 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,8400 | 0,1800 | 1,42% | 124.643 | 321.000.000 |
| 26. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | 0,0000 | 0,00% | 45.799 | 303.894.032 |
| 27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,3500 | -0,1200 | -2,68% | 937.368 | 284.353.249 |
| 28. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 12,3000 | 0,3000 | 2,50% | 49.895 | 244.338.098 |
| 29. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,2800 | 0,0200 | 0,88% | 179.746 | 235.169.569 |
| 30. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,4500 | 0,0900 | 2,06% | 566.942 | 228.420.325 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.