του Δημήτρη Παφίλα
Τρίτη ημέρα κερδών συμπλήρωσε η Αθήνα η οποία διόρθωσε ενδοσυνεδριακά και στο τέλος εμφάνισε οριακή άνοδο.
Αξιοσημείωτο ήταν επίσης η κίνηση στα ομόλογα καθώς το spread του 10ετους ομολόγου μειώθηκε έως τις 644 μονάδες με την απόδοση να κινείται στο 6,7%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 657,54 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,14%. Άνοδο 0,23% για τον Δείκτη FTSE25 στις 1773,84 μονάδες. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 46 ήταν ανοδικές, 55 έκλεισαν καθοδικές και 129 έμειναν αμετάβλητες.
Πτώση 2,60% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας που έκλεισε στα 0,262 ευρώ. Με πτώση 2,79% η μετοχή της Euorbank στα 0,663 ευρώ. Άνοδος 1,54% για την Alpha bank στα 1,98 ευρώ .
Κέρδη 1,53% για τον ΟΠΑΠ στα 8,61 ευρώ. Κέρδη 1,35% για τον ΟΤΕ στα 9 ευρώ. Με πτώση 1,67% η ΔΕΗ στα 2,95 ευρώ. Κέρδη 1,04% για την Motor Oil στα 13,36 ευρώ. Κέρδη 4,68% για την Grivalia στα 8,05 ευρώ.
Η αξία των συνολικών συναλλαγών ανήλθαν στα 46,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,1 εκατ. ευρώ ήταν πακέτα συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,6900 | 0,1300 | 0,63% | 518.917 | 7.556.056.236 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0000 | 0,1200 | 1,35% | 2.569.246 | 4.411.353.501 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9800 | 0,0300 | 1,54% | 10.809.543 | 3.043.024.776 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,6100 | 0,1300 | 1,53% | 4.252.900 | 2.746.590.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2620 | -0,0070 | -2,60% | 5.464.539 | 2.396.553.700 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,8500 | 0,0500 | 0,34% | 837.576 | 2.020.487.421 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2190 | -0,0050 | -2,23% | 3.906.827 | 1.912.567.138 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,4000 | 0,0100 | 0,04% | 2.193.715 | 1.726.223.923 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,3600 | 0,1900 | 1,44% | 2.184.092 | 1.480.060.613 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6630 | -0,0190 | -2,79% | 3.910.808 | 1.449.317.181 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4400 | 0,0200 | 0,45% | 344.687 | 1.357.020.221 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,7400 | -0,0100 | -0,05% | 772.534 | 1.321.557.665 |
| 13. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1470 | 0,0020 | 1,38% | 2.185.374 | 1.311.672.845 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,0500 | 0,3600 | 4,68% | 614.157 | 815.143.000 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,3300 | 0,0000 | 0,00% | 536.761 | 740.077.398 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 259,0000 | 0,0000 | 0,00% | 777 | 714.840.000 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9500 | -0,0500 | -1,67% | 1.664.019 | 684.400.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4700 | -0,0800 | -1,44% | 101.155 | 582.554.978 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,5000 | 0,0100 | 0,15% | 158.272 | 464.211.150 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3600 | 0,0000 | 0,00% | 111.806 | 434.816.697 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6700 | -0,0500 | -1,06% | 66.826 | 372.300.689 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,6400 | -0,1700 | -1,57% | 67.729 | 369.963.248 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3400 | -0,0200 | -1,47% | 217.085 | 312.440.633 |
| 24. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,4500 | -0,0200 | -0,31% | 123.039 | 335.081.360 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,0900 | -0,0100 | -0,08% | 74.221 | 327.250.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.