Σε διαδικασία ενός μίνι-κραχ βρέθηκε σήμερα η ελληνική αγορά, με τις ρευστοποιήσεις να επικεντρώνονται στον τραπεζικό κλάδο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 614, 08 μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,53%. Ακόμα μεγαλύτερη πτώση 3,67% κατέγραψε ο δείκτης FTSE25 καθώς έκλεισε στις 16548 μονάδες.
Για μια ακόμη φορά, οι τραπεζικές μετοχές οδήγησαν τον «χορό» της πτώσης, με απώλειες έως και 9,25%.
Βουτιά 5,86% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,225 ευρώ με 46,9 εκατ. τεμάχια. Ρευστοποιήσεις στην Εurobank με πτώση 9,25% στα 0,569 ευρώ.
Πτώση 5,62% για την Alpha bank στα 1,68 ευρώ. Βουτιά στην Τράπεζα Πειραιώς στα 0,18 ευρώ. Κατάρρευση στην ΔΕΗ με πτώση 6,37% στα 2,5 ευρώ. Πτώση 3,94% για τον ΟΠΑΠ στα 8,30 ευρώ. Με βουτιά 3,42% ο ΟΤΕ στα 8,47 ευρώ.
Οι συναλλαγές αυξήθηκαν καθώς ανήλθαν στα 63,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα πακέτα ήταν 2,5 εκατ. ευρώ ( Φουρλής, ΟΠΑΠ).
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,1000 | -0,1800 | -0,85% | 556.831 | 7.736.117.462 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4700 | -0,3000 | -3,42% | 6.366.314 | 4.151.573.795 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,3000 | -0,3400 | -3,94% | 4.720.859 | 2.647.700.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6800 | -0,1000 | -5,62% | 8.837.050 | 2.581.960.416 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2250 | -0,0140 | -5,86% | 10.578.427 | 2.058.109.094 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,3800 | -0,5100 | -3,67% | 1.453.693 | 1.820.479.575 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,6900 | -0,5100 | -2,30% | 709.633 | 1.671.508.790 |
| 8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1800 | -0,0160 | -8,16% | 6.190.780 | 1.571.972.990 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 12,9700 | -0,2300 | -1,74% | 839.007 | 1.436.855.251 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2200 | -0,1700 | -3,87% | 576.420 | 1.289.780.481 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5690 | -0,0580 | -9,25% | 7.279.972 | 1.243.833.297 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,5600 | -0,4300 | -2,39% | 1.276.355 | 1.175.610.568 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9000 | -0,0400 | -0,50% | 381.591 | 799.954.000 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1100 | -0,1900 | -3,02% | 1.592.576 | 714.355.917 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,5000 | -0,1700 | -6,37% | 1.256.179 | 580.000.000 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2100 | -0,0900 | -1,70% | 72.403 | 554.865.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6000 | -0,0800 | -1,20% | 1.001.727 | 471.352.860 |
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,0600 | 1,11% | 4.173.164 | 444.551.388 |
| 19. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,4700 | 0,1500 | 1,45% | 89.788 | 364.156.882 |
| 20. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4000 | -0,0100 | -0,71% | 286.035 | 326.430.504 |
| 21. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,6700 | 0,0000 | 0,00% | 12.071 | 355.710.600 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,3700 | -0,1100 | -2,46% | 68.837 | 348.384.157 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,1700 | -0,2400 | -3,74% | 80.050 | 320.535.202 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,6500 | -0,2800 | -2,17% | 62.851 | 316.250.000 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | -0,0500 | -1,77% | 112.307 | 303.894.032 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,4500 | -0,1500 | -3,26% | 477.675 | 290.890.105 |
| 27. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,3700 | -0,0300 | -1,25% | 4.748 | 253.542.719 |
| 28. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,3200 | -0,0200 | -0,85% | 296.527 | 239.295.351 |
| 29. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 11,9700 | 0,0500 | 0,42% | 100.533 | 234.604.304 |
| 30. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,3800 | -0,0400 | -0,90% | 2.417.064 | 224.827.196 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.