Διόρθωσε η Αθήνα κι όπως είχε συμβεί και στην άνοδο, η κίνηση ήταν υπερβολική τόσο σε Δείκτη, όσο και σε μετοχές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 614,61 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,25%. Βουτιά 2,38% για τον Ftse25 στις 1664,59 μονάδες.
Η πτώση σε ορισμένες μετοχές συνοδεύθηκε με μεγάλες ρευστοποιήσεις, λ.χ στην Βιοχάλκο, στην Folli – Follie, στην Φουρλής.
Εν όψει του ιταλικού δημοψηφίσματος, αρκετοί ξένοι διαχειριστές προτιμούν να μην είναι εκτεθειμένοι σε τίτλους εξ ου και οι ρευστοποιήσεις.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 83,8 ευρώ, εκ των οποίων τα 8,1 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,2200 | -4,14% | 83.344 | 7.019.207.388 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,6000 | 0,00% | 1.085.732 | 4.215.293.345 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8400 | -3,16% | 9.984.375 | 2.827.861.408 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,7000 | -1,14% | 404.461 | 2.775.300.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2140 | -2,73% | 57.972.912 | 1.957.490.427 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,3400 | -0,60% | 112.570 | 1.815.037.185 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2000 | 0,50% | 37.428.460 | 1.746.636.656 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,5000 | -3,76% | 77.039 | 1.579.803.144 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6930 | -1,98% | 10.743.560 | 1.514.897.144 |
| 10. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 12,0200 | -1,64% | 135.920 | 1.331.611.420 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1600 | -3,93% | 171.279 | 1.271.442.370 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,4500 | -8,93% | 414.244 | 1.235.194.475 |
| 13. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1210 | 0,00% | 10.362.158 | 1.079.676.288 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2200 | -0,71% | 125 | 1.078.186.933 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,7000 | -2,53% | 179.024 | 779.702.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,0000 | -2,28% | 348.348 | 696.000.000 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,8800 | -0,84% | 134.125 | 687.465.269 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3800 | -1,82% | 95.666 | 572.970.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2600 | 0,16% | 78.186 | 447.071.046 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3500 | 0,00% | 10.135 | 434.005.461 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.